ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် (နယ်စခန်းအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

USD In Mill:
No STATION 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
(UP to MAY Monthly)
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 MUSE 1815.686 1014.174 2829.860 2210.711 1306.973 3517.684 3614.001 1704.162 5318.163 3809.517 1568.360 5377.877 3753.266 1656.791 5410.057 431.846 283.571 715.417
2 LWEJEL 21.708 11.062 32.770 68.835 7.035 75.870 63.874 9.301 73.175 64.338 12.617 76.955 186.193 15.915 202.108 39.486 2.871 42.357
3 CHIN SHWEHAW 57.019 7.359 64.378 216.282 30.614 246.896 358.210 65.645 423.855 332.989 52.786 385.775 515.600 57.824 573.424 81.832 8.308 90.140
4 KANPITETEE 2.473 8.642 11.115 6.416 23.134 29.550 8.823 50.195 59.018 28.796 67.448 96.244 64.094 42.477 106.571 24.391 7.671 32.062
5 KYAING TONG             7.392 5.068 12.460 6.482 7.349 13.831 2.090 2.398 4.488 0.017 0.254 0.271
6 TARCHILEIK 11.844 27.892 39.736 13.545 58.956 72.501 8.445 93.520 101.965 9.660 64.929 74.589 14.460 76.358 90.818 3.063 9.692 12.755
7 MYAWADDY 55.838 88.964 144.802 49.119 222.382 271.501 32.870 424.032 456.902 43.785 682.327 726.112 60.199 871.521 931.720 9.792 109.289 119.081
8 KAWTHAUNG 29.609 49.297 78.906 39.053 109.171 148.224 35.851 79.846 115.697 46.380 86.000 132.380 69.284 64.637 133.921 12.461 15.079 27.540
9 MYEIK 127.281 27.820 155.101 113.185 41.237 154.422 106.425 39.574 145.999 140.829 30.170 170.999 157.109 52.419 209.528 19.962 9.993 29.955
10 NABULAE
/HTEE KHEE
      0.151 1.342 1.493 0.306 3.910 4.216 2.010 11.181 13.191 11.190 0.696 11.886 1.630 0.026 1.656
11 MAWTAUNG       0.093 1.895 1.988 0.081 0.582 0.663 0.401 2.111 2.512 2.274 0.965 3.239 0.433 0.315 0.748
12 MESE                         0.219 0.228 0.447 0.051 0.108 0.159
13 SITTWE 3.656 0.175 3.831 10.351 5.708 16.059 6.426 0.085 6.511 5.346 0.981 6.327 4.465 0.184 4.649 0.511 0.013 0.524
14 MAUNG DAW       5.478 1.293 6.771 7.667 0.107 7.774 5.370 0.065 5.435 5.918 0.027 5.945 1.750   1.750
15 TAMU 7.402 1.742 9.144 15.821 9.827 25.648 33.054 12.571 45.625 32.771 12.791 45.562 38.465 10.089 48.554 3.824 0.885 4.709
16 RHI 1.455 1.428 2.883 12.150 7.337 19.487 9.559 5.542 15.101 20.256 5.826 26.082 24.996 14.656 39.652 5.208 2.644 7.852
  TOTAL 2133.971 1238.555 3372.526 2761.190 1826.904 4588.094 4292.984 2494.140 6787.124 4548.930 2604.941 7153.871 4909.822 2867.185 7777.007 636.257 450.719 1086.976

Source:Customs;

 

Pages