ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် (နယ်စခန်းအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

USD In Mill:
No STATION 2020-2021 2021-2022 (Mini Budget) 2022-2023  2023-2024 2024-2025 (UP TO APRIL MONTHLY)
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 MUSE 2919.349 1155.718 4075.067 704.801 26.565 731.366 2130.660 337.259 2467.919 1648.356 423.219 2071.575 115.808 1.317 117.125
2 LWEJEL 173.096 42.132 215.228 18.210 4.457 22.667 109.179 37.016 146.195 103.430 55.140 158.570      
3 CHIN SHWEHAW 349.623 113.408 463.031 26.467 21.233 47.700 180.141 170.604 350.745 174.557 528.508 703.065      
4 KANPITETEE 266.451 4.048 270.499 44.017 1.489 45.506 111.962 12.979 124.941 178.485 29.584 208.069 44.358 8.105 52.463
5 KYAING TONG 12.508 3.463 15.971 4.092 7.280 11.372 7.730 4.023 11.753 56.366 97.873 154.239 17.731 38.242 55.973
6 TARCHILEIK 158.216 73.808 232.024 34.371 44.758 79.129 53.000 100.217 153.217 61.606 110.057 171.663 8.877 7.317 16.194
7 MYAWADDY 871.744 1073.105 1944.849 575.121 718.191 1293.312 723.248 1321.729 2044.977 320.040 827.192 1147.232 9.115 10.387 19.502
8 KAWTHAUNG 234.711 58.121 292.832 161.780 8.448 170.228 206.323 24.787 231.110 193.753 40.631 234.384 17.723 4.971 22.694
9 MYEIK 49.756 79.297 129.053 22.522 47.030 69.552 33.724 102.695 136.419 55.111 99.191 154.302 4.062 11.068 15.130
10 HTEE KHEE 1646.655 44.864 1691.519 1060.086 24.718 1084.804 2448.538 325.276 2773.814 2498.935 195.555 2694.490 146.889 0.298 147.187
11 MAWTAUNG 11.824 2.654 14.478 7.880 0.830 8.710 15.038 0.811 15.849 24.084 2.695 26.779 3.382 0.568 3.950
12 MESE                              
13 SITTWE 12.122 605.561 617.683 11.216 19.552 30.768 65.669 40.611 106.280 5.151 1.123 6.274      
14 MAUNG DAW 4.858 0.046 4.904 11.728 0.063 11.791 16.853 0.044 16.897 6.963 0.107 7.070      
15 TAMU 33.558 1.704 35.262 4.186 2.013 6.199 10.018 6.373 16.391 1.889 0.985 2.874   0.052 0.052
16 RHI 164.413 0.880 165.293 1.311 0.633 1.944                  
17 KENGLATT                              
  TOTAL 6908.884 3258.809 10167.693 2687.788 927.260 3615.048 6112.083 2484.424 8596.507 5328.727 2411.860 7740.587 367.945 82.325 450.270

Source:Customs;

Pages