ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ မှ မေလထိ နိုင်ငံအလိုက် (ပင်လယ်ရေကြောင်း+နယ်စပ်) ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
| တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
| စဉ် | နိုင်ငံ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ||||||||||
| (ဧပြီလ မှ မေထိ) | ||||||||||||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု | ||
| ၁ | AFGHANISTAN | 
 | ၀.၅၇၃ | ၀.၅၇၃ | 
 | ၀.၄၇၈ | ၀.၄၇၈ | 
 | ၀.၇၆၅ | ၀.၇၆၅ | 
 | ၀.၁၅၈ | ၀.၁၅၈ | 
 | ၀.၀၂၃ | ၀.၀၂၃ | 
| ၂ | ALBANIA | 
 | ၀.၀၁၂ | ၀.၀၁၂ | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | 
 | ၀.၀၀၀ | ၀.၀၀၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃ | ALGERIA | ၀.၀၄၆ | 
 | ၀.၀၄၆ | ၀.၀၂၀ | 
 | ၀.၀၂၀ | ၀.၀၀၉ | 
 | ၀.၀၀၉ | ၀.၅၀၅ | 
 | ၀.၅၀၅ | 
 | 
 | 
 | 
| ၄ | AMERICAN SAMOA | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၂၄ | ၀.၀၂၄ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅ | ANDORRA | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၁.၉၈၂ | ၀.၀၀၅ | ၁.၉၈၇ | 
 | 
 | 
 | 
| ၆ | ANGOLA | ၀.၀၆၅ | 
 | ၀.၀၆၅ | ၈.၈၉၇ | 
 | ၈.၈၉၇ | ၅.၂၂၀ | 
 | ၅.၂၂၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၇ | ANGUILLA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | 
 | 
 | 
 | 
| ၈ | ANTIGUA AND BARBUDA | 
 | ၀.၀၀၉ | ၀.၀၀၉ | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၁၅ | ၀.၀၁၅ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၉ | ARGENTINA | ၁.၁၂၇ | ၅၀.၈၁၈ | ၅၁.၉၄၅ | ၀.၇၃၆ | ၂၁.၈၀၇ | ၂၂.၅၄၄ | ၄.၄၇၄ | ၅၅.၅၂၆ | ၆၀.၀၀၀ | ၂.၇၇၀ | ၁၉.၉၉၂ | ၂၂.၇၆၂ | ၀.၄၇၀ | ၀.၂၃၆ | ၀.၇၀၆ | 
| ၁၀ | ARMENIA | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၀၅ | ၀.၀၀၅ | 
 | ၀.၀၀၀ | ၀.၀၀၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၁ | ARUBA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၂ | AUSTRALIA | ၂၉.၂၉၂ | ၁၂၆.၁၅၆ | ၁၅၅.၄၄၈ | ၁၄.၅၉၆ | ၆၇.၈၀၈ | ၈၂.၄၀၄ | ၃၁.၅၃၁ | ၁၁၂.၇၇၆ | ၁၄၄.၃၀၇ | ၃၆.၂၄၅ | ၁၃၄.၄၈၄ | ၁၇၀.၇၂၉ | ၄.၂၉၃ | ၁၅.၃၅၃ | ၁၉.၆၄၆ | 
| ၁၃ | AUSTRIA | ၂.၁၅၀ | ၉.၇၈၈ | ၁၁.၉၃၇ | ၀.၁၀၂ | ၁၁.၅၆၃ | ၁၁.၆၆၅ | ၀.၈၁၉ | ၁၁.၂၉၃ | ၁၂.၁၁၂ | ၂.၅၀၉ | ၁၂.၄၇၀ | ၁၄.၉၇၉ | ၀.၀၂၀ | ၀.၃၁၆ | ၀.၃၃၆ | 
| ၁၄ | AZERBAIJAN | 
 | ၀.၂၃၁ | ၀.၂၃၁ | 
 | ၀.၀၅၁ | ၀.၀၅၁ | 
 | ၀.၂၃၄ | ၀.၂၃၄ | ၀.၀၆၄ | ၀.၁၅၀ | ၀.၂၁၄ | 
 | ၀.၀၃၅ | ၀.၀၃၅ | 
| ၁၅ | BAHAMAS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၆ | BAHRAIN | ၂.၇၅၂ | 
 | ၂.၇၅၂ | ၁.၂၁၇ | 
 | ၁.၂၁၇ | ၂.၁၃၃ | ၀.၀၁၇ | ၂.၁၅၀ | ၂.၂၈၅ | ၈.၄၂၆ | ၁၀.၇၁၁ | ၀.၄၀၀ | 
 | ၀.၄၀၀ | 
| ၁၇ | BANGLADESH | ၁၁၃.၈၆၇ | ၄၈.၇၃၂ | ၁၆၂.၅၉၉ | ၅၁.၉၃၂ | ၁၉.၅၈၃ | ၇၁.၅၁၅ | ၁၄၄.၂၁၈ | ၃၆.၄၇၇ | ၁၈၀.၆၉၅ | ၄၆.၅၀၈ | ၂၂.၄၈၅ | ၆၈.၉၉၃ | ၁၀.၇၆၂ | ၃.၂၁၂ | ၁၃.၉၇၄ | 
| ၁၈ | BARBADOS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၉ | BELARUS | ၀.၁၃၇ | ၄.၈၅၆ | ၄.၉၉၄ | 
 | ၀.၀၀၄ | ၀.၀၀၄ | ၀.၀၁၀ | ၀.၀၀၂ | ၀.၀၁၁ | ၀.၂၆၁ | ၂.၀၀၀ | ၂.၂၆၁ | ၀.၁၅၁ | 
 | ၀.၁၅၁ | 
| ၂၀ | BELGIUM | ၁၈၄.၂၅၃ | ၂၂.၆၁၈ | ၂၀၆.၈၇၀ | ၁၄၅.၈၂၄ | ၁၀.၈၈၉ | ၁၅၆.၇၁၂ | ၃၃၅.၀၆၆ | ၃၃.၁၂၆ | ၃၆၈.၁၉၃ | ၂၅၃.၇၅၉ | ၃၀.၆၈၁ | ၂၈၄.၄၄၀ | ၃၀.၉၂၇ | ၇.၅၂၃ | ၃၈.၄၅၀ | 
| ၂၁ | BELIZE | 
 | ၀.၄၃၄ | ၀.၄၃၄ | 
 | ၁.၇၄၇ | ၁.၇၄၇ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၂ | BENIN | ၀.၀၀၃ | 
 | ၀.၀၀၃ | ၉.၂၇၆ | 
 | ၉.၂၇၆ | ၀.၅၀၁ | 
 | ၀.၅၀၁ | ၀.၂၃၂ | 
 | ၀.၂၃၂ | ၀.၁၁၄ | 
 | ၀.၁၁၄ | 
| ၂၃ | BERMUDA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၄ | BHUTAN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၅ | BOLIVIA | ၀.၀၃၄ | ၁.၅၆၂ | ၁.၅၉၇ | 
 | ၄.၈၄၈ | ၄.၈၄၈ | 
 | ၂၄.၇၁၂ | ၂၄.၇၁၂ | 
 | ၂၉.၄၉၁ | ၂၉.၄၉၁ | 
 | ၁.၅၂၅ | ၁.၅၂၅ | 
| ၂၆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 
 | ၀.၀၁၀ | ၀.၀၁၀ | 
 | ၀.၀၀၇ | ၀.၀၀၇ | 
 | ၀.၀၂၄ | ၀.၀၂၄ | 
 | ၀.၀၁၀ | ၀.၀၁၀ | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၇ | BOTSWANA | ၀.၁၆၅ | 
 | ၀.၁၆၅ | 
 | 
 | 
 | ၀.၁၂၅ | 
 | ၀.၁၂၅ | ၀.၀၅၃ | 
 | ၀.၀၅၃ | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၈ | BOUVET ISLAND | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၉ | BRAZIL | ၁.၇၅၆ | ၈၈.၄၆၀ | ၉၀.၂၁၇ | ၀.၇၃၇ | ၂၁.၉၁၅ | ၂၂.၆၅၂ | ၃.၁၄၀ | ၇၉.၈၂၇ | ၈၂.၉၆၇ | ၅.၀၉၃ | ၈၃.၈၃၅ | ၈၈.၉၂၈ | ၁.၂၆၇ | ၂.၉၅၇ | ၄.၂၂၄ | 
| ၃၀ | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၁ | BRUNEI DARUSSALAM | ၀.၂၉၀ | ၀.၀၂၂ | ၀.၃၁၂ | ၀.၂၉၂ | ၅.၀၈၂ | ၅.၃၇၅ | ၀.၃၉၁ | ၅၈.၈၇၄ | ၅၉.၂၆၆ | ၀.၂၆၀ | ၈.၉၉၉ | ၉.၂၅၉ | ၀.၀၄၀ | ၀.၀၄၀ | ၀.၀၈၀ | 
| ၃၂ | BULGARIA | ၃.၁၂၄ | ၄.၀၃၀ | ၇.၁၅၄ | ၁၀.၄၅၁ | ၁.၁၁၃ | ၁၁.၅၆၄ | ၁၂.၇၇၃ | ၁.၈၁၉ | ၁၄.၅၉၂ | ၁၆.၆၁၀ | ၂.၄၈၀ | ၁၉.၀၉၀ | ၀.၈၅၄ | ၀.၂၁၂ | ၁.၀၆၆ | 
| ၃၃ | BURKINA FASO | 
 | 
 | 
 | ၄.၃၉၀ | 
 | ၄.၃၉၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၂.၆၅၀ | 
 | ၂.၆၅၀ | 
| ၃၄ | BURUNDI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၅ | CAMBODIA | ၁၈.၇၆၉ | ၁.၈၉၆ | ၂၀.၆၆၅ | ၃.၈၀၂ | ၀.၄၄၁ | ၄.၂၄၃ | ၅.၃၉၈ | ၀.၉၂၅ | ၆.၃၂၃ | ၂၅.၁၇၂ | ၁.၀၈၉ | ၂၆.၂၆၁ | ၁၁.၃၃၀ | ၀.၂၁၂ | ၁၁.၅၄၂ | 
| ၃၆ | CAMEROON | 
 | ၀.၀၆၀ | ၀.၀၆၀ | ၂၆.၀၄၈ | ၂.၈၁၁ | ၂၈.၈၅၉ | ၂.၇၃၉ | ၀.၀၉၄ | ၂.၈၃၂ | ၂၁.၃၁၈ | ၀.၁၄၇ | ၂၁.၄၆၅ | ၃.၁၅၆ | ၀.၀၂၀ | ၃.၁၇၆ | 
| ၃၇ | CANADA | ၄၉.၅၁၀ | ၄၁.၉၅၂ | ၉၁.၄၆၂ | ၃၀.၅၄၉ | ၁၉.၆၀၁ | ၅၀.၁၄၉ | ၇၇.၈၁၉ | ၈.၄၄၄ | ၈၆.၂၆၃ | ၅၂.၇၈၀ | ၁၁.၄၄၀ | ၆၄.၂၂၀ | ၇.၁၀၀ | ၁.၀၆၅ | ၈.၁၆၅ | 
| ၃၈ | CAPE VERDE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၃၈ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၃၉ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၉ | CAYMAN ISLANDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၀ | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၀၀ | ၀.၀၀၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၁ | CHAD | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၆၀ | ၀.၀၆၀ | ၀.၁၀၀ | 
 | ၀.၁၀၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၂ | CHILE | ၆.၉၉၈ | ၀.၇၇၂ | ၇.၇၇၀ | ၄.၆၈၃ | ၀.၁၅၂ | ၄.၈၃၅ | ၁၄.၇၅၀ | ၀.၁၃၄ | ၁၄.၈၈၄ | ၁၀.၀၉၈ | ၃.၃၂၁ | ၁၃.၄၁၉ | ၁.၄၂၀ | 
 | ၁.၄၂၀ | 
| ၄၃ | CHINA | ၅၁၇၉.၇၃၃ | ၄၆၄၆.၂၁၄ | ၉၈၂၅.၉၄၇ | ၂၀၀၈.၂၂၇ | ၂၂၉၇.၆၁၅ | ၄၃၀၅.၈၄၃ | ၃၈၃၃.၃၉၇ | ၅၄၄၆.၇၅၁ | ၉၂၈၀.၁၄၈ | ၃၁၅၇.၁၀၆ | ၅၀၂၆.၀၇၆ | ၈၁၈၃.၁၈၂ | ၅၆၂.၄၁၆ | ၈၀၀.၂၄၉ | ၁၃၆၂.၆၆၅ | 
| ၄၄ | CHRISTMAS ISLAND | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၅ | COCOS (KEELING) ISLANDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၁၇ | ၀.၀၁၇ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၆ | COLOMBIA | ၂.၄၈၅ | ၀.၀၃၆ | ၂.၅၂၁ | ၂.၄၈၂ | ၀.၀၀၄ | ၂.၄၈၆ | ၇.၆၈၁ | ၀.၀၀၀ | ၇.၆၈၁ | ၆.၃၄၆ | 
 | ၆.၃၄၆ | ၀.၉၀၂ | 
 | ၀.၉၀၂ | 
| ၄၇ | COMOROS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၉၅ | ၀.၀၉၅ | 
 | ၀.၁၀၀ | ၀.၁၀၀ | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၈ | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | ၁.၀၄၅ | 
 | ၁.၀၄၅ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၉ | CONGO, REPUBLIC OF | 
 | ၁.၀၀၇ | ၁.၀၀၇ | 
 | ၁.၁၆၅ | ၁.၁၆၅ | 
 | ၀.၆၁၇ | ၀.၆၁၇ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၀ | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၈၉ | 
 | ၀.၀၈၉ | ၀.၁၈၉ | 
 | ၀.၁၈၉ | 
| ၅၁ | COOK ISLANDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၂ | COSTA RICA | ၀.၁၂၁ | ၀.၀၄၅ | ၀.၁၆၆ | ၀.၀၅၇ | ၀.၀၇၁ | ၀.၁၂၈ | ၀.၀၃၄ | ၀.၀၇၈ | ၀.၁၁၂ | ၀.၀၃၈ | ၀.၁၃၈ | ၀.၁၇၆ | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၃ | COTE D'IVOIRE | ၁၁.၇၀၁ | ၀.၀၀၀ | ၁၁.၇၀၂ | ၃၂.၈၅၆ | 
 | ၃၂.၈၅၆ | ၃.၀၆၅ | 
 | ၃.၀၆၅ | ၂၈.၆၆၇ | ၀.၀၀၁ | ၂၈.၆၆၈ | ၁၀.၇၃၆ | 
 | ၁၀.၇၃၆ | 
| ၅၄ | CROATIA | ၂.၆၉၄ | ၀.၄၆၄ | ၃.၁၅၈ | ၂.၄၈၉ | ၀.၁၁၅ | ၂.၆၀၅ | ၆.၉၀၀ | ၀.၀၀၇ | ၆.၉၀၇ | ၄.၂၁၇ | ၀.၄၃၈ | ၄.၆၅၅ | ၀.၅၀၉ | 
 | ၀.၅၀၉ | 
| ၅၅ | CUBA | ၀.၃၄၂ | ၀.၀၀၂ | ၀.၃၄၅ | ၀.၃၉၁ | 
 | ၀.၃၉၁ | ၀.၄၈၁ | ၀.၀၂၉ | ၀.၅၁၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၆ | CYPRUS | ၀.၁၆၂ | ၁.၄၁၈ | ၁.၅၈၀ | ၀.၀၄၅ | ၁.၂၇၂ | ၁.၃၁၇ | ၀.၂၅၉ | ၃.၁၅၁ | ၃.၄၁၀ | ၀.၀၈၁ | ၁.၀၆၆ | ၁.၁၄၇ | ၀.၀၂၀ | ၀.၀၇၆ | ၀.၀၉၆ | 
| ၅၇ | CZECH AND SLOVAK | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၁၉၀ | 
 | ၀.၁၉၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၈ | CZECH REPUBLIC | ၁၇.၉၅၃ | ၅.၃၄၃ | ၂၃.၂၉၆ | ၉.၆၇၁ | ၂.၈၂၃ | ၁၂.၄၉၄ | ၂၁.၅၈၉ | ၅.၂၆၉ | ၂၆.၈၅၈ | ၁၆.၇၁၂ | ၂.၁၅၂ | ၁၈.၈၆၄ | ၂.၄၀၉ | ၀.၀၆၇ | ၂.၄၇၆ | 
| ၅၉ | DENMARK | ၈၂.၈၈၅ | ၉.၀၉၇ | ၉၁.၉၈၂ | ၄၉.၁၅၁ | ၃.၂၅၅ | ၅၂.၄၀၆ | ၁၆၈.၁၅၁ | ၇.၅၂၆ | ၁၇၅.၆၇၇ | ၁၁၅.၉၀၉ | ၅.၈၃၈ | ၁၂၁.၇၄၇ | ၁၃.၂၀၂ | ၀.၇၁၁ | ၁၃.၉၁၃ | 
| ၆၀ | DJIBOUTI | ၀.၀၀၁ | 
 | ၀.၀၀၁ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၆၁ | DOMINICA | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၃၃ | ၀.၀၃၃ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၆၂ | DOMINICAN REPUBLIC | 
 | ၀.၁၇၂ | ၀.၁၇၂ | ၀.၁၃၃ | ၀.၁၀၃ | ၀.၂၃၆ | ၀.၀၁၅ | ၀.၁၁၃ | ၀.၁၂၉ | 
 | ၀.၁၅၆ | ၀.၁၅၆ | 
 | 
 | 
 | 
| ၆၃ | EAST TIMOR | ၀.၄၇၇ | ၀.၀၀၀ | ၀.၄၇၇ | ၀.၃၈၅ | 
 | ၀.၃၈၅ | ၀.၉၁၉ | ၀.၀၀၁ | ၀.၉၂၀ | ၂.၀၇၁ | 
 | ၂.၀၇၁ | 
 | 
 | 
 | 
| ၆၄ | ECUADOR | ၀.၀၁၃ | ၀.၀၃၂ | ၀.၀၄၄ | ၀.၀၃၆ | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၅၄ | ၁.၀၈၅ | ၀.၀၀၅ | ၁.၀၉၁ | ၁.၁၀၀ | 
 | ၁.၁၀၀ | ၀.၀၇၃ | 
 | ၀.၀၇၃ | 
| ၆၅ | EGYPT | ၀.၀၀၁ | ၂.၁၈၁ | ၂.၁၈၂ | ၀.၀၀၁ | ၀.၃၉၄ | ၀.၃၉၅ | ၀.၀၀၉ | ၀.၃၉၇ | ၀.၄၀၆ | ၀.၀၀၄ | ၀.၁၄၇ | ၀.၁၅၁ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၂၈ | ၀.၀၂၉ | 
| ၆၆ | EL SALVADOR | 
 | ၀.၀၁၂ | ၀.၀၁၂ | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၄ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၅ | 
 | 
 | 
 | 
| ၆၇ | ERITREA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၆၈ | ESTONIA | ၀.၁၁၂ | ၀.၇၃၅ | ၀.၈၄၇ | ၀.၀၀၇ | ၀.၀၇၆ | ၀.၀၈၃ | ၀.၁၈၁ | ၀.၀၆၁ | ၀.၂၄၂ | ၀.၃၅၃ | ၀.၀၃၈ | ၀.၃၉၁ | ၀.၀၆၇ | ၀.၀၁၂ | ၀.၀၇၉ | 
| ၆၉ | ETHIOPIA | 
 | ၀.၁၀၁ | ၀.၁၀၁ | 
 | ၀.၀၈၁ | ၀.၀၈၁ | 
 | ၀.၀၂၁ | ၀.၀၂၁ | 
 | ၀.၀၀၂ | ၀.၀၀၂ | 
 | 
 | 
 | 
| ၇၀ | EUROPEAN COMMUNITIES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၇၁ | FAEROE ISLANDS | 
 | ၀.၀၂၂ | ၀.၀၂၂ | 
 | ၀.၀၀၂ | ၀.၀၀၂ | 
 | ၀.၀၀၅ | ၀.၀၀၅ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၇၂ | FIJI | 
 | ၀.၂၄၁ | ၀.၂၄၁ | 
 | ၀.၅၄၆ | ၀.၅၄၆ | 
 | ၀.၅၆၀ | ၀.၅၆၀ | ၀.၀၂၃ | 
 | ၀.၀၂၃ | ၀.၆၂၄ | 
 | ၀.၆၂၄ | 
| ၇၃ | FINLAND | ၄.၃၉၆ | ၆.၁၇၄ | ၁၀.၅၇၀ | ၂.၆၂၄ | ၁.၀၈၃ | ၃.၇၀၇ | ၄.၈၄၅ | ၁.၂၄၂ | ၆.၀၈၇ | ၁.၃၉၈ | ၂.၉၉၅ | ၄.၃၉၃ | ၀.၂၁၀ | ၀.၀၆၀ | ၀.၂၇၀ | 
| ၇၄ | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 
 | ၀.၀၀၃ | ၀.၀၀၃ | 
 | ၀.၀၀၃ | ၀.၀၀၃ | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၁၉ | 
 | ၀.၀၁၉ | ၀.၀၁၁ | 
 | ၀.၀၁၁ | 
| ၇၅ | FRANCE | ၈၆.၆၂၀ | ၁၁၀.၄၉၇ | ၁၉၇.၁၁၇ | ၅၅.၅၆၉ | ၅၆.၃၀၆ | ၁၁၁.၈၇၅ | ၁၄၅.၇၄၀ | ၅၅.၁၀၅ | ၂၀၀.၈၄၅ | ၁၅၈.၆၈၅ | ၆၈.၂၇၆ | ၂၂၆.၉၆၁ | ၁၄.၂၄၇ | ၈.၁၅၅ | ၂၂.၄၀၂ | 
| ၇၆ | FRENCH GUIANA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၇၇ | FRENCH POLYNESIA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၀၁ | 
 | ၀.၀၀၁ | 
 | 
 | 
 | 
| ၇၈ | GABON | ၁၂.၀၀၀ | 
 | ၁၂.၀၀၀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၇၉ | GAMBIA | 
 | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | 
 | ၀.၀၀၀ | ၀.၀၀၀ | 
 | 
 | 
 | ၀.၀၁၆ | 
 | ၀.၀၁၆ | 
| ၈၀ | GEORGIA | 
 | ၀.၀၀၂ | ၀.၀၀၂ | 
 | ၀.၀၇၈ | ၀.၀၇၈ | ၀.၀၀၇ | ၀.၀၀၄ | ၀.၀၁၂ | ၁.၃၂၀ | ၀.၀၁၂ | ၁.၃၃၂ | ၀.၀၆၃ | 
 | ၀.၀၆၃ | 
| ၈၁ | GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF | ၄၂၆.၂၅၀ | ၁၃၆.၄၉၀ | ၅၆၂.၇၄၀ | ၂၇၈.၁၉၈ | ၅၆.၀၀၁ | ၃၃၄.၁၉၉ | ၆၄၂.၆၈၅ | ၁၀၁.၅၂၇ | ၇၄၄.၂၁၂ | ၅၄၄.၇၄၉ | ၉၄.၆၇၇ | ၆၃၉.၄၂၆ | ၅၅.၄၀၀ | ၉.၀၀၃ | ၆၄.၄၀၃ | 
| ၈၂ | GHANA | ၀.၀၀၇ | 
 | ၀.၀၀၇ | ၃.၅၀၃ | 
 | ၃.၅၀၃ | ၀.၀၄၅ | 
 | ၀.၀၄၅ | ၁.၄၀၈ | 
 | ၁.၄၀၈ | ၀.၃၈၉ | 
 | ၀.၃၈၉ | 
| ၈၃ | GIBRALTAR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၈၄ | GREECE | ၅.၃၁၅ | ၀.၃၇၃ | ၅.၆၈၈ | ၂.၅၀၁ | ၀.၀၅၂ | ၂.၅၅၄ | ၈.၆၇၄ | ၀.၄၇၇ | ၉.၁၅၁ | ၇.၂၂၁ | ၀.၀၉၆ | ၇.၃၁၇ | ၀.၉၉၂ | 
 | ၀.၉၉၂ | 
| ၈၅ | GREENLAND | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၈၆ | GRENADA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၈၇ | GUADELOUPE | 
 | ၀.၀၆၆ | ၀.၀၆၆ | 
 | ၀.၁၄၈ | ၀.၁၄၈ | 
 | ၀.၀၀၃ | ၀.၀၀၃ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၈၈ | GUAM | ၀.၀၀၃ | 
 | ၀.၀၀၃ | ၀.၀၀၁ | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၄ | 
 | ၀.၀၀၄ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၈၉ | GUATEMALA | 
 | ၁.၂၃၆ | ၁.၂၃၆ | 
 | ၀.၃၇၇ | ၀.၃၇၇ | ၀.၀၆၃ | ၀.၅၃၀ | ၀.၅၉၃ | ၀.၀၇၃ | ၀.၃၉၈ | ၀.၄၇၁ | 
 | 
 | 
 | 
| ၉၀ | GUINEA | ၀.၈၈၃ | 
 | ၀.၈၈၃ | ၈.၈၄၁ | 
 | ၈.၈၄၁ | ၁.၁၀၄ | 
 | ၁.၁၀၄ | ၀.၀၁၂ | 
 | ၀.၀၁၂ | 
 | 
 | 
 | 
| ၉၁ | GUINEA-BISSAU | 
 | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | 
 | 
 | 
 | 
