၂၁.၅.၂၀၁၅ နေ့၊ စင်ကာပူမြို့ ကုန်စည်အမျိုးအမည်အလိုက် လက်လီဈေးနှုန်းများစာရင်း
စဉ် | ကုန်စည်အမျိုးအမည် | စင်ကာပူ ဈေးနှုန်း |
မြန်မာ ဈေးနှုန်း |
တက်/ကျ | ညီမျှသည့် | ||||
ရေတွက်ပုံ | S$ | ရေတွက်ပုံ | ကျပ် | အချင်အတွယ် | ဈေးနှုန်း ကျပ် | ၁ S$ ငွေလဲနှုန်း | |||
၁ | ထိုင်းဟုန်မာလီ၁၀၀%ဆန် (Royal Umbrella) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.85 | ၁ ပြီ | 4715 | ဝ.၄၉ ပြီ | 2310 | ၈၁၀.၇ | |
၂ | ထိုင်းဟုန်မာလီ၁၀၀%ဆန် (FairPrice Gold) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.36 | ၁ ပြီ | 3905 | ဝ.၄၉ ပြီ | 1913 | ၈၁၀.၇ | |
၃ | ထိုင်းဟုန်မာလီရောနှောဆန် (FairPrice Golden Royal) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.69 | ၁ ပြီ | 2796 | ဝ.၄၉ ပြီ | 1370 | ၈၁၀.၇ | |
၄ | ဗီယက်နမ်ဆန် (FairPrice Jasmine) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.39 | ၁ ပြီ | 2300 | ဝ.၄၉ ပြီ | 1127 | ၈၁၀.၇ | |
၅ | ဗီယက်နမ်ဆန် (လုံးရှည်) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.06 | ၁ ပြီ | 1754 | ဝ.၄၉ ပြီ | 859 | ၈၁၀.၇ | |
၆ | ဘာစမာတီဆန်(IndiaGate) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.78 | ၁ ပြီ | 7908 | ဝ.၄၉ ပြီ | 3875 | ၈၁၀.၇ | |
၇ | မုံညင်းဆီ(Canola oil) | ၂ လီတာ | 6.80 | ၁ ပိဿာ | 5513 | ၁ ပိဿာ | 5513 | ၈၁၀.၇ | |
၈ | နေကြာဆီ | ၂ လီတာ | 7.40 | ၁ ပိဿာ | 5999 | ၁ ပိဿာ | 5999 | ၈၁၀.၇ | |
၉ | ဖွဲနုဆီ | ၂ လီတာ | 7.75 | ၁ ပိဿာ | 6283 | ၁ ပိဿာ | 6283 | ၈၁၀.၇ | |
၁၀ | မြေပဲဆီ | ၂ လီတာ | 9.50 | ၁ ပိဿာ | 7702 | ၁ ပိဿာ | 7702 | ၈၁၀.၇ | |
၁၁ | ဆား (အနိမ့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 0.80 | ၁ ပိဿာ | 1058 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 649 | ၈၁၀.၇ | |
၁၂ | ဆား (အမြင့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.95 | ၁ ပိဿာ | 3901 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2392 | ၈၁၀.၇ | |
၁၃ | သကြား (FairPrice Fine Sugar) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.35 | ၁ ပိဿာ | 1785 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1094 | ၈၁၀.၇ | |
၁၄ | သကြား (Billington's Demerara) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 6.40 | ၁ ပိဿာ | 8464 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 5188 | ၈၁၀.၇ | |
၁၅ | အေးခဲကြက်သား (Sadia) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.95 | ၁ ပိဿာ | 6546 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 4013 | ၈၁၀.၇ | |
၁၆ | ကြက်သား | ၁ ကီလိုဂရမ် | 7.40 | ၁ ပိဿာ | 9787 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 5999 | ၈၁၀.၇ | |
၁၇ | အေးခဲဝက်သား (Porkee) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 10.20 | ၁ ပိဿာ | 13490 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 8269 | ၈၁၀.၇ | |
၁၈ | ဝက်သား (အနိမ့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 11.60 | ၁ ပိဿာ | 15341 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 9404 | ၈၁၀.၇ | |
၁၉ | ဝက်သား(အမြင့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 24.90 | ၁ ပိဿာ | 32931 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 20186 | ၈၁၀.၇ | |
၂၀ | အေးခဲအမဲသား(AMIR's Cube) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 13.80 | ၁ ပိဿာ | 18251 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 11188 | ၈၁၀.၇ | |
၂၁ | အမဲသား(အနိမ့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 14.90 | ၁ ပိဿာ | 19705 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 12079 | ၈၁၀.၇ | |
၂၂ | အမဲသား(အမြင့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 56.90 | ၁ ပိဿာ | 75251 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 46129 | ၈၁၀.၇ | |
၂၃ | အေးခဲဆိတ်သား | ၁ကီလိုဂရမ် | 13.90 | ၁ ပိဿာ | 18383 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 11269 | ၈၁၀.၇ | |
၂၄ | ဆိတ်သား | ၁ကီလိုဂရမ် | 25.90 | ၁ ပိဿာ | 34253 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 20997 | ၈၁၀.၇ | |
၂၅ | ငါး(ငါးမုတ်ရွှေရောင်) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 11.50 | ၁ ပိဿာ | 15209 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 9323 | ၈၁၀.၇ | |
၂၆ | ပုဇွန်(Black Tiger XL) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 20.90 | ၁ ပိဿာ | 27641 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 16944 | ၈၁၀.၇ | |
၂၇ | ပုဇွန်(Grey Prawn XL) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 21.90 | ၁ ပိဿာ | 28963 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 17754 | ၈၁၀.၇ | |
၂၈ | အာလူး (အကြီး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.50 | ၁ ပိဿာ | 3306 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2027 | ၈၁၀.၇ | |
၂၉ | အာလူး (အသေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.50 | ၁ ပိဿာ | 1984 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1216 | ၈၁၀.၇ | |
၃၀ | ကြက်သွန်ဖြူ (တရုတ်) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 3.20 | ၁ ပိဿာ | 4232 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2594 | ၈၁၀.၇ | |
၃၁ | ကြက်သွန်နီ | ၇၀၀ ဂရမ် | 1.20 | ၁ ပိဿာ | 2267 | ၄၂.၉၁ ကျပ်သား | 973 | ၈၁၀.၇ | |
၃၂ | ငရုတ်သီး (အစိမ်း) | ၁၅၀ ဂရမ် | 1.15 | ၁ ပိဿာ | 10134 | ၉.၂ ကျပ်သား | 932 | ၈၁၀.၇ | |
၃၃ | ငရုတ်သီး (အမှည့်) | ၁၀၀ ဂရမ် | 0.80 | ၁ ပိဿာ | 10580 | ၆.၁၃ ကျပ်သား | 649 | ၈၁၀.၇ | |
၃၄ | ငရုတ်သီးမှုန့် | ၁ ကီလိုဂရမ် | 9.96 | ၁ ပိဿာ | 13172 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 8075 | ၈၁၀.၇ | |
၃၅ | ဂျင်း | ၁ ကီလိုဂရမ် | 6.75 | ၁ ပိဿာ | 8927 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 5472 | ၈၁၀.၇ | |
၃၆ | ခရမ်းချဉ်သီး | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.30 | ၁ ပိဿာ | 1719 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1054 | ၈၁၀.၇ | |
၃၇ | ခရမ်းသီး | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.20 | ၁ ပိဿာ | 5555 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 3405 | ၈၁၀.၇ | |
၃၈ | ဂေါ်ဖီထုပ် (တရုတ်-အကြီး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 0.80 | ၁ ပိဿာ | 1058 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 649 | ၈၁၀.၇ | |
၃၉ | ဂေါ်ဖီထုပ် (တရုတ်-Bejing) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.60 | ၁ ပိဿာ | 2116 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1297 | ၈၁၀.၇ | |
၄၀ | ပန်းမုန်လာ (တရုတ်) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.80 | ၁ ပိဿာ | 3703 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2270 | ၈၁၀.၇ | |
၄၁ | ကညွတ် (ထိုင်း-အသေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 14.60 | ၁ ပိဿာ | 19309 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 11836 | ၈၁၀.၇ | |
၄၂ | ဘိုစားပဲ | ၂၅၀ ဂရမ် | 1.20 | ၁ ပိဿာ | 6346 | ၁၅.၃၃ ကျပ်သား | 973 | ၈၁၀.၇ | |
၄၃ | မုန်လာဥနီ | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.90 | ၁ ပိဿာ | 2513 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1540 | ၈၁၀.၇ | |
၄၄ | ပဲလွန်းဖြူ (Pasar) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 3.80 | ၁ ပိဿာ | 5026 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 3081 | ၈၁၀.၇ | |
၄၅ | ပဲတီစိမ်း (Max's) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.50 | ၁ ပိဿာ | 5951 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 3648 | ၈၁၀.၇ | |
၄၆ | ကြက်ဥ (အနိမ့်ဈေး) | ၁ လုံး | 0.20 | ၁ လုံး | 158 | ၁ လုံး | 158 | ၈၁၀.၇ | |
၄၇ | ကြက်ဥ (အမြင့်ဈေး) | ၁ လုံး | 0.37 | ၁ လုံး | 296 | ၁ လုံး | 296 | ၈၁၀.၇ | |
၄၈ | ပန်းသီး(တရုတ်-Fuji) | ၅ လုံး | 3.95 | ၁ လုံး | 640 | ၅ လုံး | 3202 | ၈၁၀.၇ | |
၄၉ | ပန်းသီး(နယူးဇီလန်-Royal Gala) | ၅ လုံး | 2.25 | ၁ လုံး | 365 | ၅ လုံး | 1824 | ၈၁၀.၇ | |
၅၀ | ဖရဲသီး(မလေးရှား) | ၅ ကီလိုဂရမ် | 5.80 | ၁ လုံး | 4702 | ၁ လုံး | 4702 | ၈၁၀.၇ | |
၅၁ | သခွားမွှေး(ဩစတေးလျ-Rock) | ၁ လုံး | 3.95 | ၁ လုံး | 3202 | ၁ လုံး | 3202 | ၈၁၀.၇ | |
၅၂ | ငှက်ပျောသီး (ဖိလစ်ပိုင်-Aloha) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.60 | ၁ လုံး | 162 | ၈ လုံး | 1297 | ၈၁၀.၇ | |
၅၃ | နာနတ်သီး (ဖိလစ်ပိုင်) | ၁ လုံး | 3.45 | ၁ လုံး | 2797 | ၁ လုံး | 2797 | ၈၁၀.၇ | |
၅၄ | နဂါးမောက်သီး(ဗီယက်နမ်) | ၃ လုံး | 2.95 | ၁ လုံး | 797 | ၃ လုံး | 2392 | ၈၁၀.၇ | |
၅၅ | သရက်သီး(ဖိလစ်ပိုင်) | ၄ လုံး | 6.20 | ၁ လုံး | 1257 | ၄ လုံး | 5026 | ၈၁၀.၇ | |
၅၆ | သရက်သီး(မလေးရှား) | ၃ လုံး | 5.80 | ၁ လုံး | 1567 | ၃ လုံး | 4702 | ၈၁၀.၇ | |
၅၇ | သရက်သီး(ထိုင်း) | ၁ လုံး | 1.20 | ၁ လုံး | 973 | ၁ လုံး | 973 | ၈၁၀.၇ | |
၅၈ | စတော်ဘယ်ရီ (အမေရိကန်) | ၂၅၀ ဂရမ် | 3.45 | ၁ ပိဿာ | 18251 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2797 | ၈၁၀.၇ | |
၅၉ | စပျစ်သီး(တောင်အာဖရိက အနီ) | ၅၀၀ ဂရမ် | 2.65 | ၁ ပိဿာ | 7009 | ၃၀.၆၅ ကျပ်သား | 2148 | ၈၁၀.၇ | |
၆၀ | သစ်တော်သီး(တောင်အာဖရိက) | ၅ လုံး | 2.45 | ၁ လုံး | 397 | ၅ လုံး | 1986 | ၈၁၀.၇ | |
၆၁ | ထောပတ်သီး(အမေရိကန်) | ၃ လုံး | 3.95 | ၁ လုံး | 1067 | ၃ လုံး | 3202 | ၈၁၀.၇ | |
၆၂ | အုန်းသီးစိမ်းအနု(ထိုင်း) | ၁ လုံး | 1.80 | ၁ လုံး | 1459 | ၁ လုံး | 1459 | ၈၁၀.၇ | |
၆၃ | ကော်ဖီမစ်(၂၀ ဂရမ် ၂၅ ထုပ်ပါ Nescafe 3 in 1 Rich) | ၁ ပါကင် | 5.30 | ၁ ပါကင် | 4297 | ၁ ပါကင် | 4297 | ၈၁၀.၇ | |
၆၄ | ကော်ဖီမစ်(၂၀ ဂရမ်အထုပ် ၄၀ ပါ Gold Roast 3 in 1) | ၁ ပါကင် | 5.25 | ၁ ပါကင် | 4256 | ၁ ပါကင် | 4256 | ၈၁၀.၇ | |
၆၅ | ကော်ဖီမှုန့်(Nescafe Delluxe ၂၀၀ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 5.90 | ၁ ဘူး | 4783 | ၁ ဘူး | 4783 | ၈၁၀.၇ | |
၆၆ | ကော်ဖီမှုန့်(Nescafe Gold ၂၀၀ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 11.20 | ၁ ဘူး | 9080 | ၁ ဘူး | 9080 | ၈၁၀.၇ | |
၆၇ | နွားနို့ (Dutch Lady - အဆီလျော့) | ၁ လီတာ | 2.50 | ၁ လီတာ | 2027 | ၁ လီတာ | 2027 | ၈၁၀.၇ | |
၆၈ | နွားနို့ (Marigold - အဆီလျော့) | ၁ လီတာ | 2.30 | ၁ လီတာ | 1865 | ၁ လီတာ | 1865 | ၈၁၀.၇ | |
၆၉ | နို့ဆီ (Marigold Lady - ၃၈၇ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 1.60 | ၁ ဘူး | 1297 | ၁ ဘူး | 1297 | ၈၁၀.၇ | |
၇၀ | Coca Colar အချိုရည် | ၁.၅ လီတာ | 2.10 | ၁.၅ လီတာ | 1702 | ၁.၅ လီတာ | 1702 | ၈၁၀.၇ | |
၇၁ | Pepsi Colar အချိုရည် | ၁.၅ လီတာ | 1.90 | ၁.၅ လီတာ | 1540 | ၁.၅ လီတာ | 1540 | ၈၁၀.၇ | |
၇၂ | Dove ဆပ်ပြာ (၁၀၀ ဂရမ် ၃ခဲ) | ၁ ပါကင် | 3.35 | ၁ ပါကင် | 2716 | ၁ ပါကင် | 2716 | ၈၁၀.၇ | |
၇၃ | Lux ဆပ်ပြာ (၈၅ ဂရမ် ၆ခဲ) | ၁ ပါကင် | 2.95 | ၁ ပါကင် | 2392 | ၁ ပါကင် | 2392 | ၈၁၀.၇ | |
၇၄ | Colgate သွားတိုက်ဆေး (၂၅၀ ဂရမ် Fresh Cool) | ၁ ဘူး | 4.10 | ၁ ဘူး | 3324 | ၁ ဘူး | 3324 | ၈၁၀.၇ | |
၇၅ | Sensodyne သွားတိုက်ဆေး (၁၀၀ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 6.30 | ၁ ဘူး | 5107 | ၁ ဘူး | 5107 | ၈၁၀.၇ | |
၇၆ | ဓါတ်ဆီ (Shell 98UL) | ၁ လီတာ | 2.39 | ၁ လီတာ | 1938 | ၁ လီတာ | 1938 | ၈၁၀.၇ | |
၇၇ | ဓါတ်ဆီ (Shell 95UL) | ၁ လီတာ | 2.19 | ၁ လီတာ | 1775 | ၁ လီတာ | 1775 | ၈၁၀.၇ | |
၇၈ | ဒီဇယ်(Shell) | ၁ လီတာ | 1.40 | ၁ လီတာ | 1135 | ၁ လီတာ | 1135 | ၈၁၀.၇ |
၂၁.၅.၂၀၁၅ နေ့ ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ပြန်သော ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းအရ ၁ စင်ကာပူ ဒေါ်လာလျှင် ၈၁၀.၇၀ ကျပ်ဖြင့်တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၄.၅.၂၀၁၅ နေ့ဈေးနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ တက်ကျပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်