ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၄-၇-၂၀၁၅)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
| ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၄-၇-၂၀၁၅)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း | ||||||||||
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | စခန်းအမည် | (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၄-၇-၂၀၁၅ထိ) | (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၂၄-၇-၂၀၁၄ထိ) | နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
| ၁ | မူဆယ် | ၉၂၉.၁၁၉ | ၄၈၇.၉၁၅ | ၁၄၁၇.၀၃၄ | ၅၈၇.၈၉၂ | ၄၁၂.၅၃၇ | ၁၀၀၀.၄၂၉ | ၃၄၁.၂၂၇ | ၇၅.၃၇၈ | ၄၁၆.၆၀၅ |
| ၂ | လွယ်ဂျယ် | ၂၀.၀၈၈ | ၄.၁၅၁ | ၂၄.၂၃၉ | ၁၅.၄၄၈ | ဝ.၈၆၁ | ၁၆.၃၀၉ | ၄.၆၄၀ | ၃.၂၉၀ | ၇.၉၃၀ |
| ၃ | ချင်းရွှေဟော် | ၈၇.၂၇၆ | ၁၉.၄၄၁ | ၁၀၆.၇၁၇ | ၉၀.၉၅၂ | ၁၉.၂၄၅ | ၁၁၀.၁၉၇ | -၃.၆၇၆ | ဝ.၁၉၆ | -၃.၄၈၀ |
| ၄ | ကံပိုက်တီး | ၄.၆၃၁ | ၁၃.၀၂၇ | ၁၇.၆၅၈ | ၂.၅၇၆ | ၁၀.၉၆၁ | ၁၃.၅၃၇ | ၂.၀၅၅ | ၂.၀၆၆ | ၄.၁၂၁ |
| ၅ | ကျိုင်းတုံ | ၂.၄၄၇ | ၃.၀၃၀ | ၅.၄၇၇ | ၁.၆၃၄ | ဝ.၅၈၅ | ၂.၂၁၉ | ဝ.၈၁၃ | ၂.၄၄၅ | ၃.၂၅၈ |
| ၆ | တာချီလိတ် | ၄.၅၈၄ | ၁၆.၉၃၇ | ၂၁.၅၂၁ | ၁.၈၈၈ | ၃၅.၅၅၃ | ၃၇.၄၄၁ | ၂.၆၉၆ | -၁၈.၆၁၆ | -၁၅.၉၂၀ |
| ၇ | မြဝတီ | ၈.၂၅၄ | ၁၆၄.၉၄၅ | ၁၇၃.၁၉၉ | ၅.၉၁၃ | ၆၉.၉၉၁ | ၇၅.၉၀၄ | ၂.၃၄၁ | ၉၄.၉၅၄ | ၉၇.၂၉၅ |
| ၈ | ကော့သောင်း | ၁၀.၇၂၆ | ၁၉.၀၁၉ | ၂၉.၇၄၅ | ၉.၁၃၂ | ၂၂.၅၃၈ | ၃၁.၆၇၀ | ၁.၅၉၄ | -၃.၅၁၉ | -၁.၉၂၅ |
| ၉ | မြိတ် | ၅၇.၉၄၇ | ၈.၄၆၄ | ၆၆.၄၁၁ | ၃၀.၂၀၆ | ၁၀.၉၂၁ | ၄၁.၁၂၇ | ၂၇.၇၄၁ | -၂.၄၅၇ | ၂၅.၂၈၄ |
| ၁၀ | နဘုလယ်/ ထီးခီး |
ဝ.၁၂၁ | ၃.၉၂၁ | ၄.၀၄၂ | ဝ.၀၄၁ | ဝ.၁၂၉ | ဝ.၁၇၀ | ဝ.၀၈၀ | ၃.၇၉၂ | ၃.၈၇၂ |
| ၁၁ | မောတောင် | ဝ.၀၄၂ | ဝ.၀၆၉ | ဝ.၁၁၁ | ဝ.၀၆၂ | ဝ.၂၆၇ | ဝ.၃၂၉ | -ဝ.၀၂၀ | -ဝ.၁၉၈ | -ဝ.၂၁၈ |
| ၁၂ | စစ်တွေ | ၁.၂၉၁ | ဝ.၀၀၄ | ၁.၂၉၅ | ၁.၉၂၁ | ဝ.၀၂၀ | ၁.၉၄၁ | -ဝ.၆၃၀ | -ဝ.၀၁၆ | -ဝ.၆၄၆ |
| ၁၃ | မောင်တော | ၁.၄၀၈ | ဝ.၀၁၆ | ၁.၄၂၄ | ၁.၇၉၂ | ဝ.၀၂၈ | ၁.၈၂၀ | -ဝ.၃၈၄ | -ဝ.၀၁၂ | -ဝ.၃၉၆ |
| ၁၄ | တမူး | ၉.၈၄၀ | ၃.၇၆၅ | ၁၃.၆၀၅ | ၁၀.၇၅၀ | ၁.၂၁၅ | ၁၁.၉၆၅ | -ဝ.၉၁၀ | ၂.၅၅၀ | ၁.၆၄၀ |
| ၁၅ | ရိဒ် | ၅.၀၁၆ | ၁.၈၀၃ | ၆.၈၁၉ | ၄.၀၂၈ | ၁.၅၇၉ | ၅.၆၀၇ | ဝ.၉၈၈ | ဝ.၂၂၄ | ၁.၂၁၂ |
| စုစုပေါင်း | ၁၁၄၂.၇၉၀ | ၇၄၆.၅၀၇ | ၁၈၈၉.၂၉၇ | ၇၆၄.၂၃၅ | ၅၈၆.၄၃၀ | ၁၃၅၀.၆၆၅ | ၃၇၈.၅၅၅ | ၁၆၀.၀၇၇ | ၅၃၈.၆၃၂ | |
