၂၀၀၄ မှ ၂၀၁၄ မော်ဒယ်ထိ Pick Up(2 Door)/ Extra Cab/ Space Cab ဈေးနှုန်းများ
| စဉ် | Brand Name |
Sub-Brand Name | C/O | CIF (USD) | မှတ်ချက် | ||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| Pick Up | |||||||||||||||
| ၁ | Chevrolet | Silverdo 3500 CC | USA | 21400 | 23400 | 25400 | 27400 | 29400 | 31400 | 34700 | 39150 | 40000 | 41800 | 47800 | |
| ၂ | Dodge | Ram | Japan/ U.S.A |
5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10700 | 11200 | 12900 | 14000 | 15000 | 20500 | |
| ၃ | Ford | F-150 | U.S.A | 11500 | 12700 | 14200 | 15700 | 17500 | 19400 | 21600 | 24000 | 26400 | 29000 | 34800 | |
| ၄ | Ford | Ranger[Pick Up / Extra Cab /Space Cab/Super Cab (Open Cab)] | Thailand | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 18000 | |
| ၅ | Ford | Ranger(Pick Up) | Germany | 6000 | 6600 | 7200 | 8400 | 9600 | 12000 | 13200 | 13800 | 14400 | 15600 | 21600 | |
| ၆ | Isuzu | Pickup | Japan/ Thailand |
5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 24000 | |
| ၇ | JMC | Boarding | China | 6200 | 6900 | 7700 | 8600 | 9500 | 10600 | 11700 | 13000 | 14500 | 16100 | 19300 | |
| ၈ | Land Rover | Japan/ UK |
10300 | 11400 | 12500 | 13800 | 15200 | 16700 | 18400 | 20200 | 22200 | 24400 | 34000 | ||
| ၉ | Mazda | BT-50(Standard Cab Pro)(4x2)/(4x4) |
Japan | 2014 Model Only | 14500 | ||||||||||
| ၁၀ | Mazda | BT-50(Standard Cab)(4x2)/(4x4) | Japan | 2014 Model Only | 16500 | ||||||||||
| ၁၁ | Mazda | B Series | Thailand | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7300 | 8000 | 8800 | 9700 | 10700 | 11800 | 13000 | |
| ၁၂ | Mazda | B Series | Japan | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||
| ၁၃ | Mitsubishi | All Brand [Space Cab/ Extra Cab/ Smart Cab (Open Cab)] |
Japan/ Thailand |
6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 24000 | |
| ၁၄ | Mahindra | Bolero Maxi Truck | India | 5600 | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 | 8900 | 9500 | |||||
| ၁၅ | Mahindra | Maxximo Plus | India | 4600 | 5200 | 5800 | 6700 | 7700 | 7900 | 8500 | |||||
| ၁၆ | Nissan | Navara [Space Cab/ Extra Cab/ Smart Cab (Open Cab)] |
Japan/ Thailand | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 24000 | |
| ၁၇ | Nissan | DATSUN | Japan | 6000 | 7000 | ||||||||||
| ၁၈ | Nissan | Frontier | Thailand | 6300 | 7000 | 7700 | 8600 | 9600 | 10600 | 11800 | 13100 | 14600 | 16200 | 18000 | |
| ၁၉ | Proton | Junbuck | Malaysia | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 24000 | |
| ၂၀ | Toyota | Hilux/ Hilux Vigo [Space Cab/ Extra Cab/ Smart Cab(Open Cab)] |
Thailand/ Japan | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 | 25000 | |
| ၂၁ | Toyota | Hilux/ Hilux Vigo (Pick Up) |
Thailand | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 | 8700 | 9100 | 9600 | 10100 | 10600 | 11200 | 16000 | |
| ၂၂ | Nissan | Navara (Pickup) | Japan/ Thailand | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 | 8700 | 9100 | 9600 | 10100 | 10600 | 11200 | 16000 | |
| ၂၃ | Mitsubishi | All Brand (Pickup) | Thailand/ Indonesia | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 | 8700 | 9100 | 9600 | 10100 | 10600 | 11200 | 16000 | |
| ၂၄ | Toyota | Landcruiser | Japan | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 30000 | 38000 | ||||||
| ၂၅ | Toyota | Tundra Pickup | U.S.A | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 35000 | 50000 | |
| ၂၆ | Toyota | Tacoma | U.S.A | 7500 | 8500 | 9200 | 10000 | 10800 | 12000 | 13000 | 14500 | 15700 | 16700 | 19000 | |
| ၂၇ | Wuling Sunshine |
3000 CC | China | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9500 | 11400 | |
| ၂၈ | ZNA | RICH(2WD) | China | 2013 model only | 10500 | ||||||||||
| ၂၉ | ZNA | RICH(4WD) | China | 2013 model only | 12000 | ||||||||||
| ၃၀ | Chevrolet | Colorado (Smart Cab) | Thailand | 11300 | 11800 | 12700 | 14300 | 15800 | 17500 | 18400 | 19800 | 21500 | |||
| ၃၁ | Chevrolet | Colorado | U.S.A | 18500 | 19000 | 19900 | 21500 | 23000 | 24700 | 25600 | 27000 | 28700 | |||
| ၃၂ | GMC | Canyon | U.S.A | 8000 | 9000 | 10500 | 11600 | 13800 | 16400 | 18200 | 19500 | 21200 | |||
| ၃၃ | Dodge | Dakota | U.S.A | 7100 | 8300 | 10000 | 11700 | 12600 | 14800 | 16100 | |||||
| ၃၄ | Ford | Ranger { Pick Up/ UP / Extra Cab/ Space Cab/ Super Cab/ ( Open Cab)} |
Thailand | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 18000 | |
| ၃၅ | Ford | F-250 ( Super Cab/ Open Cab) | USA | 10000 | 11600 | 12400 | 14300 | 15900 | 18500 | 20500 | 22500 | 25000 | 28000 | 36000 | 3/2014 |
မှတ်ချက်။ ။အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ပဲ Brand Name အသစ်ဖြင့်လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက အင်တာနက်အထောက်အထားများဖြင့်
စိစစ်၍ One Stop Service အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
