မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် လအလိုက် အမှန်ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||
| စဉ် | လအမည် | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | 
| ၁။ | ဧပြီလ | ၁၆၉.၅၀၁ | ၈၄.၇၅၅ | ၂၅၄.၂၅၆ | 
| ၂။ | မေလ | ၂၂၉.၃၁၃ | ၁၁၆.၇၁၅ | ၃၄၆.၀၂၈ | 
| ၃။ | ဇွန်လ | ၁၃၃.၁၈၆ | ၈၆.၃၀၅ | ၂၁၉.၄၉၁ | 
| ၄။ | ဇူလိုင်လ | ၉၀.၇၂၇ | ၇၅.၃၅၁ | ၁၆၆.၀၇၈ | 
| ၅။ | သြဂုတ်လ | ၈၂.၂၀၈ | ၇၆.၀၄၆ | ၁၅၈.၂၅၄ | 
| ၆။ | စက်တင်ဘာလ | ၁၀၄.၂၈၀ | ၈၀.၉၅၅ | ၁၈၅.၂၃၅ | 
| ၇။ | အောက်တိုဘာလ | ၁၁၃.၁၇၀ | ၇၇.၇၈၃ | ၁၉၀.၉၅၃ | 
| ၈။ | နိုဝင်ဘာလ | ၁၁၈.၄၉၉ | ၉၈.၆၄၅ | ၂၁၇.၁၄၄ | 
| ၉။ | ဒီဇင်ဘာလ | ၁၇၃.၂၇၃ | ၁၀၅.၄၈၄ | ၂၇၈.၇၅၇ | 
| ၁၀။ | ဇန်နဝါရီလ | ၁၅၄.၀၉၀ | ၁၁၈.၇၇၉ | ၂၇၂.၈၆၉ | 
| ၁၁။ | ဖေဖော်ဝါရီလ | ၈၆.၄၂၉ | ၁၀၂.၂၇၀ | ၁၈၈.၆၉၉ | 
| ၁၂။ | မတ်လ | ၁၂၉.၁၄၄ | ၁၂၉.၆၁၇ | ၂၅၈.၇၆၁ | 
| စုစုပေါင်း | ၁၅၈၃.၈၄၆ | ၁၁၅၂.၇၀၅ | ၂၇၃၆.၅၅၁ | |
