ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် လအလိုက် အမှန်ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||
| စဉ် | လအမည် | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | 
| ၁။ | ဧပြီလ | ၁၆.၁၆၆ | ဝ.၄၈၄ | ၁၆.၆၅၀ | 
| ၂။ | မေလ | ၂၃.၃၀၀ | ဝ.၅၁၅ | ၂၃.၈၁၅ | 
| ၃။ | ဇွန်လ | ၇.၀၂၆ | ဝ.၄၃၁ | ၇.၄၅၇ | 
| ၄။ | ဇူလိုင်လ | ၈.၇၃၈ | ဝ.၄၁၆ | ၉.၁၅၄ | 
| ၅။ | သြဂုတ်လ | ၆.၈၀၇ | ဝ.၂၅၂ | ၇.၀၅၉ | 
| ၆။ | စက်တင်ဘာလ | ၆.၄၀၈ | ဝ.၂၁၂ | ၆.၆၂၀ | 
| ၇။ | အောက်တိုဘာလ | ၁၀.၇၂၉ | ဝ.၂၃၀ | ၁၀.၉၅၉ | 
| ၈။ | နိုဝင်ဘာလ | ၁၇.၅၁၈ | ၁.၉၄၄ | ၁၉.၄၆၂ | 
| ၉။ | ဒီဇင်ဘာလ | ၁၈.၅၈၅ | ၂.၀၂၁ | ၂၀.၆၀၆ | 
| ၁၀။ | ဇန်နဝါရီလ | ၂၂.၇၈၂ | ၃.၆၆၇ | ၂၆.၄၄၉ | 
| ၁၁။ | ဖေဖော်ဝါရီလ | ၂၄.၉၈၇ | ၂.၆၈၈ | ၂၇.၆၇၅ | 
| ၁၂။ | မတ်လ | ၂၈.၇၁၉ | ၂.၃၀၈ | ၃၁.၀၂၇ | 
| စုစုပေါင်း | ၁၉၁.၇၆၆ | ၁၅.၁၆၇ | ၂၀၆.၉၃၃ | |
