တာချီလိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ (အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်း)
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||
| စဉ် | ဘဏ္ဍာနှစ် | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | 
| ၁ | ၂၀၀၁-၂၀၀၂ | ၃.၇၄၇ | ဝ.၂၇၇ | ၄.၀၂၄ | 
| ၂ | ၂၀၀၂-၂၀၀၃ | ၃.၄၉၅ | ဝ.၃၁၇ | ၃.၈၁၂ | 
| ၃ | ၂၀၀၃-၂၀၀၄ | ၄.၀၉၇ | ၁.၆၉၉ | ၅.၇၉၆ | 
| ၄ | ၂၀၀၄-၂၀၀၅ | ၆.၈၂၇ | ၁.၇၀၉ | ၈.၅၃၆ | 
| ၅ | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | ၉.၃၀၈ | ၄.၁၅၅ | ၁၃.၄၆၃ | 
| ၆ | ၂၀၀၆-၂၀၀၇ | ၁၆.၀၁၃ | ၄.၉၉၃ | ၂၁.၀၀၆ | 
| ၇ | ၂၀၀၇-၂၀၀၈ | ၉.၇၈၀ | ၂၀.၄၄၆ | ၃၀.၂၂၆ | 
| ၈ | ၂၀၀၈-၂၀၀၉ | ၂၅.၂၃၄ | ၂၄.၂၅၂ | ၄၉.၄၈၆ | 
| ၉ | ၂၀၀၉-၂၀၁၀ | ၂၀.၃၆၁ | ၂၄.၀၂၁ | ၄၄.၃၈၂ | 
| ၁၀ | ၂၀၁၀-၂၀၁၁ | ၁၆.၅၀၁ | ၃၈.၄၁၉ | ၅၄.၉၂၀ | 
| ၁၁ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၁၀.၄၂၆ | ၃၅.၄၅၂ | ၄၅.၈၇၈ | 
