မြဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ (အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်း)
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||
| စဉ် | ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှုပမာဏ |
| ၁ | ၂၀၀၁-၂၀၀၂ | ၁၅.၅၁၂ | ၁၁.၈၁၀ | ၂၇.၃၂၂ |
| ၂ | ၂၀၀၂-၂၀၀၃ | ၈.၃၈၃ | ၆.၂၅၂ | ၁၄.၆၃၅ |
| ၃ | ၂၀၀၃-၂၀၀၄ | ၁၅.၆၈၈ | ၁၇.၀၇၉ | ၃၂.၇၆၇ |
| ၄ | ၂၀၀၄-၂၀၀၅ | ၂၂.၁၆၈ | ၁၅.၀၆၀ | ၃၇.၂၂၈ |
| ၅ | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | ၅၁.၈၆၀ | ၅၃.၀၃၅ | ၁၀၄.၈၉၅ |
| ၆ | ၂၀၀၆-၂၀၀၇ | ၆၁.၀၂၀ | ၉၅.၀၇၀ | ၁၅၆.၀၉၀ |
| ၇ | ၂၀၀၇-၂၀၀၈ | ၅၂.၀၅၅ | ၇၅.၀၉၀ | ၁၂၇.၁၄၅ |
| ၈ | ၂၀၀၈-၂၀၀၉ | ၃၉.၄၃၁ | ၁၁၈.၈၄၆ | ၁၅၈.၂၇၇ |
| ၉ | ၂၀၀၉-၂၀၁၀ | ၃၃.၂၀၅ | ၇၅.၃၇၆ | ၁၀၈.၅၈၁ |
| ၁၀ | ၂၀၁၀-၂၀၁၁ | ၁၀.၄၇၁ | ၃၂.၅၃၇ | ၄၃.၀၀၈ |
| ၁၁ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၁၀.၅၃၇ | ၁၃.၉၈၈ | ၂၄.၅၂၅ |
