ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ (အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်း)
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||
| စဉ် | ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | 
| ၁ | ၂၀၀၃-၂၀၀၄ | ဝ.၇၃၃ | ဝ | ဝ.၇၃၃ | 
| ၂ | ၂၀၀၄-၂၀၀၅ | ၂.၇၂၀ | ဝ.၃၂၅ | ၃.၀၄၅ | 
| ၃ | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | ၃.၈၁၂ | ၂.၅၄၅ | ၆.၃၅၇ | 
| ၄ | ၂၀၀၆-၂၀၀၇ | ၄.၁၈၀ | ၁.၉၈၃ | ၆.၁၆၃ | 
| ၅ | ၂၀၀၇-၂၀၀၈ | ၁.၈၅၆ | ၂.၁၇၂ | ၄.၀၂၈ | 
| ၆ | ၂၀၀၈-၂၀၀၉ | ၂.၁၁၄ | ၃.၄၅၉ | ၅.၅၇၃ | 
| ၇ | ၂၀၀၉-၂၀၁၀ | ၂.၂၃၀ | ၅.၂၂၁ | ၇.၄၅၁ | 
| ၈ | ၂၀၁၀-၂၀၁၁ | ၂.၆၆၂ | ၃.၉၆၆ | ၆.၆၂၈ | 
| ၉ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၄.၃၁၈ | ၃.၉၂၁ | ၈.၂၃၉ | 
