၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်(ဒီဇင်ဘာလ)ထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်(ဒီဇင်ဘာလ)ထိကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရေ
တွက် ပုံ |
၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆(ဒီဇင်ဘာလ)ထိ | ||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၄၇၂၇.၇၀၃ | ၃၃၄၈.၁၄၅ | ၈၀၇၅.၈၄၈ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၁၇.၃၁၇ | ၈၅၅.၂၄၄ | ၂၃၇၂.၅၆၁ | ၁၂၅၀.၃၂၀ | ၁၄၄၆.၄၁၆ | ၂၆၉၆.၇၃၆ | ၁၀၅၆.၆၅၉ | ၁၆၀၄.၃၅၂ | ၂၆၆၁.၀၁၁ | ၁၂၃၅.၈၅၇ | ၁၆၈၃.၇၆၈ | ၂၉၁၉.၆၂၅ | ၈၂၅.၄၆၄ | ၁၀၄၀.၀၂၇ | ၁၈၆၅.၄၉၁ |
( ခ ) | တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆.၆၇၃ | ၈၄.၀၁၆ | ၉၀.၆၈၉ | ၁၁.၃၅၆ | ၂၁.၅၃၁ | ၃၂.၈၈၇ | ၁၀.၅၉၉ | ၄.၈၂၁ | ၁၅.၄၂၀ | ၇.၄၃၀ | ဝ.၈၅၇ | ၈.၂၈၇ | ၅.၁၉၇ | ဝ.၆၁၆ | ၅.၈၁၃ |
( ဂ ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၄၅၁.၅၉၆ | ၂၅၄.၃၀၉ | ၇၀၅.၉၀၅ | ၃၇၂.၇၂၁ | ၂၅၁.၄၅၇ | ၆၂၄.၁၇၈ | ၂၀၅.၆၂၄ | ၃၁၀.၄၁၉ | ၅၁၆.၀၄၃ | ၁၅၉.၆၃၈ | ၂၆၁.၄၃၁ | ၄၂၁.၀၆၉ | ၁၃၄.၆၉၄ | ၂၀၁.၄၇၇ | ၃၃၆.၁၇၁ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၁၃.၃၂၈ | ၇၈၄.၃၈၆ | ၈၉၇.၇၁၄ | ၈၃.၆၁၇ | ၃၁၅.၄၃၉ | ၃၉၉.၀၅၆ | ၇၂၄.၀၃၄ | ၆၁၅.၄၂၁ | ၁၃၃၉.၄၅၅ | ၇၁၂.၄၉၅ | ၇၈၆.၃၈၉ | ၁၄၉၈.၈၈၄ | ၅၆၃.၁၆၈ | ၃၁၆.၆၂၃ | ၈၇၉.၇၉၁ |
( င ) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆၂၉.၂၈၁ | ၁၂.၇၀၈ | ၆၄၁.၉၈၉ | ၅၈၆.၅၆၂ | ၉.၀၈၄ | ၅၉၅.၆၄၆ | ၉၁၆.၆၀၇ | ၃၁.၄၂၁ | ၉၄၈.၀၂၈ | ၉၀.၁၂၁ | ၄.၂၇၄ | ၉၄.၃၉၅ | ၁၄၆.၁၁၃ | ၂.၅၀၅ | ၁၄၈.၆၁၈ |
( စ ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၄၀၇၅.၅၈၀ | ၈.၃၆၅ | ၄၀၈၃.၉၄၅ | ၄၄၅၉.၃၉၇ | ၃၃.၄၇၄ | ၄၄၉၂.၈၇၁ | ၄၅၂၀.၇၀၅ | ၁၁၆.၇၉၈ | ၄၆၃၇.၅၀၃ | ၅၀၂၃.၁၆၁ | ၁၅၀၁.၄၅၁ | ၆၅၂၄.၆၁၂ | ၂၈၁၂.၆၄၆ | ၁၆၁၁.၄၁၁ | ၄၄၂၄.၀၅၇ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်းများ | US$ | ၃၁၃.၄၃၃ | ၂၉.၃၆၆ | ၃၄၂.၇၉၉ | ၇၉.၀၇၁ | ၅၆.၅၇၀ | ၁၃၅.၆၄၁ | ၁၀၀၈.၅၃၉ | ၇၇.၉၅၈ | ၁၀၈၆.၄၉၇ | ၁၀၀၂.၀၃၁ | ၅၄.၈၁၄ | ၁၀၅၆.၈၄၅ | ၂၄၀.၄၂၁ | ၁၇၅.၄၈၆ | ၄၁၅.၉၀၇ |
သွင်းကုန် | US$ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၁၀၄၁၀.၅၅၁ | ၂၀၁၇.၀၁၀ | ၁၂၄၂၇.၅၆၁ | |
(က) | ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်
ပစ္စည်းများ |
US$ | ၂၉၃၈.၄၅၇ | ၇၇၉.၅၆၇ | ၃၇၁၈.၀၂၄ | ၃၂၄၁.၇၂၁ | ၆၀၀.၇၃၂ | ၃၈၄၂.၄၅၃ | ၄၈၅၇.၆၀၂ | ၈၃၄.၃၄၉ | ၅၆၉၁.၉၅၁ | ၆၆၆၃.၃၃၃ | ၁၃၇၄.၂၂၈ | ၈၀၃၇.၅၆၁ | ၅၃၀၀.၈၇၃ | ၁၁၈၃.၀၆၀ | ၆၄၈၃.၉၃၃ |
( ခ ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်း
ပစ္စည်းများ |
US$ | ၃၇၃၃.၂၇၄ | ၃၃၈.၂၉၂ | ၄၀၇၁.၅၆၆ | ၃၃၄၂.၄၅၉ | ၃၈၆.၃၈၁ | ၃၇၂၈.၈၄၀ | ၅၀၆၅.၄၀၂ | ၆၁၈.၆၃၂ | ၅၆၈၄.၀၃၄ | ၅၀၇၂.၇၉၁ | ၆၀၉.၆၉၆ | ၅၆၈၂.၄၈၇ | ၃၂၀၈.၈၂၁ | ၃၇၉.၅၈၉ | ၃၅၈၈.၄၁၀ |
( ဂ ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၁၀၂၃.၇၂၈ | ၂၂၁.၇၄၅ | ၁၂၄၅.၄၇၃ | ၁၂၄၆.၁၇၉ | ၂၅၁.၄၄၂ | ၁၄၉၇.၆၂၁ | ၂၀၀၉.၅၉၉ | ၃၇၃.၉၂၃ | ၂၃၈၃.၅၂၂ | ၂၄၀၂.၈၈၂ | ၅၁၀.၂၁၆ | ၂၉၁၃.၀၉၈ | ၁၉၀၀.၈၅၇ | ၄၅၄.၃၆၁ | ၂၃၅၅.၂၁၈ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၁၅၁၃၈.၂၅၄ | ၅၃၆၅.၁၅၅ | ၂၀၅၀၃.၄၀၉ |
Source : Customs ;
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (နိုင်ငံအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် (နယ်စပ်စခန်းအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ