၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်(ဒီဇင်ဘာလ)ထိနိုင်ငံအလိုက် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်(ဒီဇင်ဘာလ)ထိနိုင်ငံအလိုက် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် | နိုင်ငံ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆(ဒီဇင်ဘာလ)ထိ | |||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | |||
၁ | အာရှနိုင်ငံများ | ၈၆၂၀.၂၃၃ | ၈၁၈၂.၃၇၇ | ၁၆၈၀၂.၆၁၀ | ၈၅၇၀.၁၆၉ | ၈၄၁၆.၆၄၉ | ၁၆၉၈၆.၈၁၈ | ၁၀၈၂၆.၈၈၇ | ၁၂၉၄၈.၃၅၅ | ၂၃၇၇၅.၂၄၂ | ၁၁၉၆၄.၈၀၀ | ၁၅၃၅၆.၀၂၃ | ၂၇၃၂၀.၈၂၃ | ၇၆၀၃.၉၅၄ | ၁၁၇၆၃.၃၅၅ | ၁၉၃၆၇.၃၀၉ | |
၁ | အာဆီယံ | ၄၆၇၆.၆၇၉ | ၄၀၂၀.၅၆၁ | ၈၆၉၇.၂၄၀ | ၄၅၂၉.၇၇၂ | ၃၈၈၁.၆၅၂ | ၈၄၁၁.၄၂၄ | ၅၂၉၅.၂၇၁ | ၅၇၄၂.၈၇၆ | ၁၁၀၃၈.၁၄၇ | ၅၂၃၆.၁၆၇ | ၇၃၆၈.၆၅၃ | ၁၂၆၀၄.၈၂၀ | ၂၈၆၃.၉၄၆ | ၄၈၃၄.၅၅၂ | ၇၆၉၈.၄၉၈ | |
1. ကမ္ဘောဒီးယား | ဝ.၃၆၁ | ၁.၁၁၆ | ၁.၄၇၇ | ဝ.၀၂၀ | ဝ.၃၆၉ | ဝ.၃၈၉ | ဝ.၂၃၄ | ဝ.၇၁၂ | ဝ.၉၄၆ | ဝ.၄၆၂ | ဝ.၇၅၈ | ၁.၂၂၀ | ဝ.၀၀၂ | ဝ.၅၂၄ | ဝ.၅၂၆ | ||
2. စင်္ကာပူ | ၅၄၂.၇၅၁ | ၂၅၁၆.၁၃၃ | ၃၀၅၈.၈၈၄ | ၂၉၁.၃၅၀ | ၂၅၃၅.၄၂၄ | ၂၈၂၆.၇၇၄ | ၆၉၄.၀၂၇ | ၂၉၁၀.၂၂၂ | ၃၆၀၄.၂၄၉ | ၇၅၈.၅၃၅ | ၄၁၃၇.၃၆၈ | ၄၈၉၅.၉၀၃ | ၂၆၈.၆၄၁ | ၂၂၉၁.၃၃၅ | ၂၅၅၉.၉၇၆ | ||
3. ထိုင်း | ၃၈၂၃.၈၂၇ | ၆၉၁.၁၃၉ | ၄၅၁၄.၉၆၆ | ၄၀၀၀.၅၇၇ | ၆၉၆.၇၉၃ | ၄၆၉၇.၃၇၀ | ၄၃၀၄.၀၁၉ | ၁၃၆၂.၄၆၅ | ၅၆၆၆.၄၈၄ | ၄၀၃၁.၇၅၆ | ၁၆၇၉.၄၃၆ | ၅၇၁၁.၁၉၂ | ၂၃၁၂.၂၅၁ | ၁၄၅၁.၁၂၄ | ၃၇၆၃.၃၇၅ | ||
4. ဖီလစ်ပိုင် | ၃၄.၃၂၃ | ၁၄.၆၃၆ | ၄၈.၉၅၉ | ၂၆.၀၁၇ | ၁၇.၉၉၅ | ၄၄.၀၁၂ | ၁၂.၂၅၀ | ၂၁.၁၀၃ | ၃၃.၃၅၃ | ၁၂.၇၇၈ | ၁၅.၄၂၂ | ၂၈.၂၀၀ | ၄.၈၄၉ | ၁၆.၄၄၁ | ၂၁.၂၉၀ | ||
5. ဗီယက်နမ် | ၈၁.၀၉၀ | ၆၂.၂၉၀ | ၁၄၃.၃၈၀ | ၈၁.၂၄၃ | ၇၄.၇၁၆ | ၁၅၅.၉၅၉ | ၁၁၁.၁၅၅ | ၁၆၉.၈၅၉ | ၂၈၁.၀၁၄ | ၈၀.၁၈၁ | ၂၄၁.၁၅၃ | ၃၂၁.၃၃၄ | ၃၇.၃၆၁ | ၂၀၄.၈၃၁ | ၂၄၂.၁၉၂ | ||
6. ဘရူနိုင်း | ၁.၃၂၆ | ဝ.၀၁၇ | ၁.၃၄၃ | ဝ.၉၀၃ | ဝ.၉၀၃ | ၄.၂၈၄ | ၄.၂၈၄ | ဝ.၇၂၆ | ဝ.၀၂၃ | ဝ.၇၄၉ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၀၀၃ | ဝ.၂၂၇ | ||||
7. မလေးရှား | ၁၅၂.၀၃၈ | ၃၀၃.၄၁၀ | ၄၅၅.၄၄၈ | ၉၇.၉၇၇ | ၃၆၀.၉၀၂ | ၄၅၈.၈၇၉ | ၁၀၈.၈၆၈ | ၈၃၉.၆၉၂ | ၉၄၈.၅၆၀ | ၂၆၄.၉၉၉ | ၇၄၃.၉၅၆ | ၁၀၀၈.၉၅၅ | ၁၂၄.၈၃၈ | ၄၁၂.၄၀၃ | ၅၃၇.၂၄၁ | ||
8. လာအို | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၁၄၈ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၃၇၂ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၀၀၇ | ဝ.၄၀၁ | ဝ.၆၈၅ | ဝ.၀၂၄ | ဝ.၇၀၉ | ဝ.၃၉၅ | ဝ.၃၉၅ | ||||
9. အင်ဒိုနီးရှား | ၄၀.၉၃၆ | ၄၃၁.၈၂၀ | ၄၇၂.၇၅၆ | ၃၁.၅၃၇ | ၁၉၅.၂၂၉ | ၂၂၆.၇၆၆ | ၆၀.၀၄၀ | ၄၃၈.၈၁၆ | ၄၉၈.၈၅၆ | ၈၆.၀၄၅ | ၅၅၀.၅၁၃ | ၆၃၆.၅၅၈ | ၁၁၅.၃၈၅ | ၄၅၇.၈၉၁ | ၅၇၃.၂၇၆ | ||
၂ | အရှေ့အာရှ | ၂၇၉၀.၉၂၃ | ၃၈၁၂.၇၃၂ | ၆၆၀၃.၆၅၅ | ၂၉၃၈.၄၂၆ | ၄၂၁၂.၁၀၀ | ၇၁၅၀.၅၂၆ | ၄၂၈၆.၂၁၉ | ၆၆၈၅.၆၃၀ | ၁၀၉၇၁.၈၄၉ | ၅၉၁၀.၅၄၀ | ၇၃၅၁.၉၆၅ | ၁၃၂၆၂.၅၀၅ | ၄၀၇၈.၁၂၈ | ၆၅၃၉.၈၀၅ | ၁၀၆၁၇.၉၃၃ | |
တရုတ် | ၂၂၁၄.၂၉၈ | ၂၇၈၆.၈၄၇ | ၅၀၀၁.၁၄၅ | ၂၂၃၈.၀၆၉ | ၂၇၁၉.၄၈၆ | ၄၉၅၇.၅၅၅ | ၂၉၁၃.၆၃၄ | ၄၁၁၉.၄၅၂ | ၇၀၃၃.၀၈၆ | ၄၆၉၂.၄၆၁ | ၅၀၁၉.၆၂၉ | ၉၇၁၂.၀၉၀ | ၃၃၆၄.၁၅၃ | ၅၀၉၇.၄၁၂ | ၈၄၆၁.၅၆၅ | ||
အခြားနိုင်ငံများ | ၅၇၆.၆၂၅ | ၁၀၂၅.၈၈၅ | ၁၆၀၂.၅၁၀ | ၇၀၀.၃၅၇ | ၁၄၉၂.၆၁၄ | ၂၁၉၂.၉၇၁ | ၁၃၇၂.၅၈၅ | ၂၅၆၆.၁၇၈ | ၃၉၃၈.၇၆၃ | ၁၂၁၈.၀၇၉ | ၂၃၃၂.၃၃၆ | ၃၅၅၀.၄၁၅ | ၇၁၃.၉၇၅ | ၁၄၄၂.၃၉၃ | ၂၁၅၆.၃၆၈ | ||
၃ | တောင်အာရှ | ၁၁၄၀.၀၅၂ | ၃၄၇.၅၄၅ | ၁၄၈၇.၅၉၇ | ၁၀၇၄.၅၉၅ | ၃၂၁.၈၂၉ | ၁၃၉၆.၄၂၄ | ၁၂၂၉.၅၈၁ | ၅၁၄.၈၉၇ | ၁၇၄၄.၄၇၈ | ၈၀၂.၅၀၈ | ၆၁၀.၁၀၀ | ၁၄၁၂.၆၀၈ | ၆၅၈.၄၁၃ | ၃၆၉.၁၇၆ | ၁၀၂၇.၅၈၉ | |
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် | ၇၀.၅၈၆ | ၁၄.၂၁၉ | ၈၄.၈၀၅ | ၃၁.၀၈၈ | ၁၂.၁၇၈ | ၄၃.၂၆၆ | ၅၉.၀၈၉ | ၁၅.၉၂၅ | ၇၅.၀၁၄ | ၃၀.၀၇၉ | ၉.၁၅၀ | ၃၉.၂၂၉ | ၁၁.၀၈၁ | ၇.၅၇၅ | ၁၈.၆၅၆ | ||
အိန္ဒိယ | ၁၀၄၅.၉၈၅ | ၃၂၅.၃၈၁ | ၁၃၇၁.၃၆၆ | ၁၀၁၈.၆၉၂ | ၃၀၁.၇၀၄ | ၁၃၂၀.၃၉၆ | ၁၁၄၃.၃၈၆ | ၄၉၃.၅၃၃ | ၁၆၃၆.၉၁၉ | ၇၄၅.၈၀၄ | ၅၉၄.၇၇၆ | ၁၃၄၀.၅၈၀ | ၆၂၆.၁၂၃ | ၃၅၅.၆၄၂ | ၉၈၁.၇၆၄ | ||
အခြားနိုင်ငံများ | ၂၃.၄၈၁ | ၇.၉၄၅ | ၃၁.၄၂၆ | ၂၄.၈၁၅ | ၇.၉၄၇ | ၃၂.၇၆၂ | ၂၇.၁၀၆ | ၅.၄၃၉ | ၃၂.၅၄၅ | ၂၆.၆၂၅ | ၆.၁၇၄ | ၃၂.၇၉၉ | ၂၁.၂၁၀ | ၅.၉၅၉ | ၂၇.၁၆၉ | ||
၄ | မြောက်အာရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၄၆၇ | ၁၉.၈၂၂ | ၂၃.၂၈၉ | |
၂ | ဥရောပနိုင်ငံများ | ၁၄၉.၅၀၉ | ၂၆၃.၁၃၁ | ၄၁၂.၆၄၀ | ၁၄၂.၆၉၄ | ၂၆၅.၆၈၉ | ၄၀၈.၃၈၃ | ၁၉၅.၃၀၃ | ၃၅၇.၈၁၃ | ၅၅၃.၁၁၆ | ၃၁၅.၀၂၀ | ၃၄၀.၂၄၁ | ၆၅၅.၂၆၁ | ၂၅၆.၃၃၅ | ၂၄၈.၀၈၀ | ၅၀၄.၄၁၅ | |
၁ | ဥရောပသမဂ္ဂ | ၁၄၄.၀၃၁ | ၂၆၀.၀၈၁ | ၄၀၄.၁၁၂ | ၁၃၈.၇၁၇ | ၂၆၁.၃၁၈ | ၄၀၀.၀၃၅ | ၁၉၁.၄၁၀ | ၃၅၁.၂၃၁ | ၅၄၂.၆၄၁ | ၃၀၉.၈၇၈ | ၃၂၀.၈၃၀ | ၆၃၀.၇၀၈ | ၂၄၅.၅၃၆ | ၂၄၁.၉၃၅ | ၄၈၇.၄၇၁ | |
၂ | အခြားဥရောပ | ၅.၄၇၈ | ၃.၀၅၀ | ၈.၅၂၈ | ၃.၉၇၇ | ၄.၃၇၁ | ၈.၃၄၈ | ၃.၈၈၂ | ၆.၅၈၂ | ၁၀.၄၆၄ | ၅.၁၄၂ | ၁၉.၄၁၁ | ၂၄.၅၅၃ | ၁၀.၇၉၉ | ၆.၁၄၅ | ၁၆.၉၄၄ | |
၃ | ကျွန်းနိုင်ငံများ | ဝ.၀၁၁ | ဝ.၀၁၁ | ||||||||||||||
၃ | အမေရိကနိုင်ငံများ | ၃၈.၀၉၄ | ၂၈၄.၃၃၅ | ၃၂၂.၄၂၉ | ၁၅.၂၂၂ | ၁၃၆.၁၃၉ | ၁၅၁.၃၆၁ | ၃၅.၇၆၈ | ၁၀၀.၃၄၂ | ၁၃၆.၁၁၀ | ၆၄.၈၄၁ | ၅၂၂.၁၈၇ | ၅၈၇.၀၂၈ | ၅၇.၈၁၃ | ၁၁၀.၃၄၇ | ၁၆၈.၁၆၀ | |
၄ | အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများ |
၁၁၆.၄၄၀ | ၁၈၄.၂၃၉ | ၃၀၀.၆၇၉ | ၁၂၅.၄၅၉ | ၁၄၁.၈၃၈ | ၂၆၇.၂၉၇ | ၁၀၁.၉၄၄ | ၁၆၅.၃၆၂ | ၂၆၇.၃၀၆ | ၁၂၉.၈၃၆ | ၂၄၃.၅၁၇ | ၃၇၃.၃၅၃ | ၈၆.၆၃၃ | ၁၈၁.၉၆၂ | ၂၆၈.၅၉၅ | |
၅ | ကျွန်းနိုင်ငံများ | ၈.၈၈၃ | ၈၃.၆၀၈ | ၉၂.၄၉၁ | ၉.၆၄၉ | ၈၇.၈၂၀ | ၉၇.၄၆၉ | ၁၂.၇၄၀ | ၁၀၀.၉၁၉ | ၁၁၃.၆၅၉ | ၉.၈၀၈ | ၇၉.၀၈၀ | ၈၈.၈၈၈ | ၅.၄၄၉ | ၆၂.၅၇၀ | ၆၈.၀၁၉ | |
၆ | အခြားနိုင်ငံများ | ၂၀၂.၄၄၃ | ၃၇.၃၇၃ | ၂၃၉.၈၁၆ | ၁၁၃.၈၂၂ | ၂၀.၇၇၉ | ၁၃၄.၆၀၁ | ၃၁.၃၁၅ | ၈၆.၇၁၆ | ၁၁၈.၀၃၁ | ၃၉.၄၁၂ | ၉၂.၀၉၈ | ၁၃၁.၅၁၀ | ၆၅.၆၆၄ | ၆၁.၂၄၆ | ၁၂၆.၉၁၀ | |
စုစုပေါင်း | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၈၀၇၅.၈၄၈ | ၁၂၄၂၇.၅၆၀ | ၂၀၅၀၃.၄၀၈ |
Source : Customs
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် (နယ်စပ်စခန်းအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ