၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရေ
တွက် ပုံ |
၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၆၅၈၇.၉၄၈ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၁၁၁၃၆.၈၇၈ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၁၇.၃၁၇ | ၈၅၅.၂၄၄ | ၂၃၇၂.၅၆၁ | ၁၂၅၀.၃၂၀ | ၁၄၄၆.၄၁၆ | ၂၆၉၆.၇၃၆ | ၁၀၅၆.၆၅၉ | ၁၆၀၄.၃၅၂ | ၂၆၆၁.၀၁၁ | ၁၂၃၅.၈၅၇ | ၁၆၈၃.၇၆၈ | ၂၉၁၉.၆၂၅ | ၁၂၁၃.၂၀၅ | ၁၄၀၂.၅၆၉ | ၂၆၁၅.၇၇၄ |
( ခ ) | တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆.၆၇၃ | ၈၄.၀၁၆ | ၉၀.၆၈၉ | ၁၁.၃၅၆ | ၂၁.၅၃၁ | ၃၂.၈၈၇ | ၁၀.၅၉၉ | ၄.၈၂၁ | ၁၅.၄၂၀ | ၇.၄၃၀ | ဝ.၈၅၇ | ၈.၂၈၇ | ၇.၃၀၂ | ဝ.၇၀၅ | ၈.၀၀၇ |
( ဂ ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၄၅၁.၅၉၆ | ၂၅၄.၃၀၉ | ၇၀၅.၉၀၅ | ၃၇၂.၇၂၁ | ၂၅၁.၄၅၇ | ၆၂၄.၁၇၈ | ၂၀၅.၆၂၄ | ၃၁၀.၄၁၉ | ၅၁၆.၀၄၃ | ၁၅၉.၆၃၈ | ၂၆၁.၄၃၁ | ၄၂၁.၀၆၉ | ၁၈၇.၀၁၉ | ၂၈၂.၅၀၃ | ၄၆၉.၅၂၂ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၁၃.၃၂၈ | ၇၈၄.၃၈၆ | ၈၉၇.၇၁၄ | ၈၃.၆၁၇ | ၃၁၅.၄၃၉ | ၃၉၉.၀၅၆ | ၇၂၄.၀၃၄ | ၆၁၅.၄၂၁ | ၁၃၃၉.၄၅၅ | ၇၁၂.၄၉၅ | ၇၈၆.၃၈၉ | ၁၄၉၈.၈၈၄ | ၆၄၆.၆၂၃ | ၃၂၁.၇၂၆ | ၉၆၈.၃၄၉ |
( င ) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆၂၉.၂၈၁ | ၁၂.၇၀၈ | ၆၄၁.၉၈၉ | ၅၈၆.၅၆၂ | ၉.၀၈၄ | ၅၉၅.၆၄၆ | ၉၁၆.၆၀၇ | ၃၁.၄၂၁ | ၉၄၈.၀၂၈ | ၉၀.၁၂၁ | ၄.၂၇၄ | ၉၄.၃၉၅ | ၂၀၉.၄၉၇ | ၃.၄၆၈ | ၂၁၂.၉၆၅ |
( စ ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၄၀၇၅.၅၈၀ | ၈.၃၆၅ | ၄၀၈၃.၉၄၅ | ၄၄၅၉.၃၉၇ | ၃၃.၄၇၄ | ၄၄၉၂.၈၇၁ | ၄၅၂၀.၇၀၅ | ၁၁၆.၇၉၈ | ၄၆၃၇.၅၀၃ | ၅၀၂၃.၁၆၁ | ၁၅၀၁.၄၅၁ | ၆၅၂၄.၆၁၂ | ၃၆၃၈.၃၅၉ | ၂၀၉၅.၆၁၇ | ၅၇၃၃.၉၇၆ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်းများ | US$ | ၃၁၃.၄၃၃ | ၂၉.၃၆၆ | ၃၄၂.၇၉၉ | ၇၉.၀၇၁ | ၅၆.၅၇၀ | ၁၃၅.၆၄၁ | ၁၀၀၈.၅၃၉ | ၇၇.၉၅၈ | ၁၀၈၆.၄၉၇ | ၁၀၀၂.၀၃၁ | ၅၄.၈၁၄ | ၁၀၅၆.၈၄၅ | ၆၈၅.၉၄၃ | ၄၄၂.၃၄၂ | ၁၁၂၈.၂၈၅ |
သွင်းကုန် | US$ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၁၃၉၇၃.၀၀၇ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၁၆၅၇၇.၉၄၈ | |
(က) | ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်
ပစ္စည်းများ |
US$ | ၂၉၃၈.၄၅၇ | ၇၇၉.၅၆၇ | ၃၇၁၈.၀၂၄ | ၃၂၄၁.၇၂၁ | ၆၀၀.၇၃၂ | ၃၈၄၂.၄၅၃ | ၄၈၅၇.၆၀၂ | ၈၃၄.၃၄၉ | ၅၆၉၁.၉၅၁ | ၆၆၆၃.၃၃၃ | ၁၃၇၄.၂၂၈ | ၈၀၃၇.၅၆၁ | ၆၈၀၁.၀၆၅ | ၁၄၅၂.၈၂၁ | ၈၂၅၃.၈၈၆ |
( ခ ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်း
ပစ္စည်းများ |
US$ | ၃၇၃၃.၂၇၄ | ၃၃၈.၂၉၂ | ၄၀၇၁.၅၆၆ | ၃၃၄၂.၄၅၉ | ၃၈၆.၃၈၁ | ၃၇၂၈.၈၄၀ | ၅၀၆၅.၄၀၂ | ၆၁၈.၆၃၂ | ၅၆၈၄.၀၃၄ | ၅၀၇၂.၇၉၁ | ၆၀၉.၆၉၆ | ၅၆၈၂.၄၈၇ | ၄၂၉၀.၅၇၈ | ၅၃၀.၁၃၈ | ၄၈၂၀.၇၁၆ |
( ဂ ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၁၀၂၃.၇၂၈ | ၂၂၁.၇၄၅ | ၁၂၄၅.၄၇၃ | ၁၂၄၆.၁၇၉ | ၂၅၁.၄၄၂ | ၁၄၉၇.၆၂၁ | ၂၀၀၉.၅၉၉ | ၃၇၃.၉၂၃ | ၂၃၈၃.၅၂၂ | ၂၄၀၂.၈၈၂ | ၅၁၀.၂၁၆ | ၂၉၁၃.၀၉၈ | ၂၈၈၁.၃၆၄ | ၆၂၁.၉၈၂ | ၃၅၀၃.၃၄၆ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၂၀၅၆၀.၉၅၅ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၂၇၇၁၄.၈၂၆ |
Source : Customs ;