၂၈.၅.၂၀၁၅ နေ့၊ စင်ကာပူမြို့ ကုန်စည်အမျိုးအမည်အလိုက် လက်လီဈေးနှုန်းများစာရင်း
စဉ် | ကုန်စည်အမျိုးအမည် | စင်ကာပူဈေးနှုန်း | မြန်မာဈေးနှုန်း | တက်/ကျ | ညီမျှသည့် | ၂၈.၅.၂၀၁၅ နေ့ | |||
ရေတွက်ပုံ | S$ | ရေတွက်ပုံ | ကျပ် | အချင်အတွယ် | ဈေးနှုန်း ကျပ် | ၁ S$ ငွေလဲနှုန်း | |||
၁ | ထိုင်းဟုန်မာလီ၁၀၀%ဆန် (Royal Umbrella) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.85 | ၁ ပြီ | 4695 | ဝ.၄၉ ပြီ | 2301 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂ | ထိုင်းဟုန်မာလီ၁၀၀%ဆန် (FairPrice Gold) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.36 | ၁ ပြီ | 3888 | ဝ.၄၉ ပြီ | 1905 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃ | ထိုင်းဟုန်မာလီရောနှောဆန် (FairPrice Golden Royal) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.67 | ၁ ပြီ | 2751 | ဝ.၄၉ ပြီ | 1348 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄ | ဗီယက်နမ်ဆန် (FairPrice Jasmine) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.39 | ၁ ပြီ | 2290 | ဝ.၄၉ ပြီ | 1122 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅ | ဗီယက်နမ်ဆန် (လုံးရှည်) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.06 | ၁ ပြီ | 1746 | ဝ.၄၉ ပြီ | 856 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆ | ဘာစမာတီဆန်(IndiaGate) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.78 | ၁ ပြီ | 7875 | ဝ.၄၉ ပြီ | 3859 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇ | မုံညင်းဆီ(Canola oil) | ၂ လီတာ | 6.80 | ၁ ပိဿာ | 5489 | ၁ ပိဿာ | 5489 | ၈၀၇.၂၆ | |
၈ | နေကြာဆီ | ၂ လီတာ | 7.40 | ၁ ပိဿာ | 5974 | ၁ ပိဿာ | 5974 | ၈၀၇.၂၆ | |
၉ | ဖွဲနုဆီ | ၂ လီတာ | 7.75 | ၁ ပိဿာ | 6256 | ၁ ပိဿာ | 6256 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၀ | မြေပဲဆီ | ၂ လီတာ | 9.30 | ၁ ပိဿာ | 7508 | ၁ ပိဿာ | 7508 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၁ | ဆား (အနိမ့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 0.80 | ၁ ပိဿာ | 1054 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 646 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၂ | ဆား (အမြင့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.95 | ၁ ပိဿာ | 3885 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2381 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၃ | သကြား (FairPrice Fine Sugar) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.35 | ၁ ပိဿာ | 1778 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1090 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၄ | သကြား (Billington's Demerara) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 6.40 | ၁ ပိဿာ | 8428 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 5166 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၅ | အေးခဲကြက်သား (Sadia) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.95 | ၁ ပိဿာ | 6519 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 3996 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၆ | ကြက်သား | ၁ ကီလိုဂရမ် | 7.40 | ၁ ပိဿာ | 9745 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 5974 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၇ | အေးခဲဝက်သား (Porkee) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 10.20 | ၁ ပိဿာ | 13432 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 8234 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၈ | ဝက်သား (အနိမ့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 11.60 | ၁ ပိဿာ | 15276 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 9364 | ၈၀၇.၂၆ | |
၁၉ | ဝက်သား(အမြင့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 24.90 | ၁ ပိဿာ | 32791 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 20101 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၀ | အေးခဲအမဲသား(AMIR's Cube) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 13.80 | ၁ ပိဿာ | 18173 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 11140 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၁ | အမဲသား(အနိမ့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 13.90 | ၁ ပိဿာ | 18305 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 11221 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၂ | အမဲသား(အမြင့်ဈေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 56.90 | ၁ ပိဿာ | 74932 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 45933 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၃ | အေးခဲဆိတ်သား | ၁ကီလိုဂရမ် | 13.90 | ၁ ပိဿာ | 18305 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 11221 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၄ | ဆိတ်သား | ၁ကီလိုဂရမ် | 25.90 | ၁ ပိဿာ | 34108 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 20908 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၅ | တီလားပီးယားငါး (အနက်) | ၃၀၀ ဂရမ် | 3.00 | ၁ ပိဿာ | 13169 | ၁၈.၃၉ ကျပ်သား | 2422 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၆ | ရွှေရောင်ငါးမုတ် | ၁ ကီလိုဂရမ် | 12.90 | ၁ ပိဿာ | 16988 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 10414 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၇ | ပုဇွန်(Black Tiger XL) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 20.90 | ၁ ပိဿာ | 27523 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 16872 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၈ | ပုဇွန်(Grey Prawn XL) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 21.90 | ၁ ပိဿာ | 28840 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 17679 | ၈၀၇.၂၆ | |
၂၉ | အာလူး (အကြီး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.50 | ၁ ပိဿာ | 3292 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2018 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၀ | အာလူး (အသေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.50 | ၁ ပိဿာ | 1975 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1211 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၁ | ကြက်သွန်ဖြူ (တရုတ်) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 3.20 | ၁ ပိဿာ | 4214 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2583 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၂ | ကြက်သွန်နီ | ၇၀၀ ဂရမ် | 1.20 | ၁ ပိဿာ | 2258 | ၄၂.၉၁ ကျပ်သား | 969 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၃ | ငရုတ်သီး (အစိမ်း) | ၁၅၀ ဂရမ် | 1.15 | ၁ ပိဿာ | 10091 | ၉.၂ ကျပ်သား | 928 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၄ | ငရုတ်သီး (အမှည့်) | ၁၀၀ ဂရမ် | 0.80 | ၁ ပိဿာ | 10535 | ၆.၁၃ ကျပ်သား | 646 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၅ | ငရုတ်သီးမှုန့် | ၁ ကီလိုဂရမ် | 9.96 | ၁ ပိဿာ | 13116 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 8040 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၆ | ဂျင်း | ၁ ကီလိုဂရမ် | 7.75 | ၁ ပိဿာ | 10206 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 6256 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၇ | ခရမ်းချဉ်သီး | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.00 | ၁ ပိဿာ | 1317 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 807 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၈ | ခရမ်းသီး | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.20 | ၁ ပိဿာ | 5531 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 3390 | ၈၀၇.၂၆ | |
၃၉ | ဂေါ်ဖီထုပ် (တရုတ်-အကြီး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.20 | ၁ ပိဿာ | 1580 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 969 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၀ | ဂေါ်ဖီထုပ် (တရုတ်-Bejing) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.60 | ၁ ပိဿာ | 2107 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1292 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၁ | ပန်းမုန်လာ (တရုတ်) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 2.80 | ၁ ပိဿာ | 3687 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 2260 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၂ | ကညွတ် (ထိုင်း-အသေး) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 14.60 | ၁ ပိဿာ | 19227 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 11786 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၃ | ဘိုစားပဲ | ၂၅၀ ဂရမ် | 1.20 | ၁ ပိဿာ | 6319 | ၁၅.၃၃ ကျပ်သား | 969 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၄ | မုန်လာဥနီ | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.90 | ၁ ပိဿာ | 2502 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 1534 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၅ | ပဲလွန်းဖြူ (Pasar) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 3.80 | ၁ ပိဿာ | 5004 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 3068 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၆ | ပဲတီစိမ်း (Max's) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 4.50 | ၁ ပိဿာ | 5926 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 3633 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၇ | ကြက်ဥ (အနိမ့်ဈေး) | ၁ လုံး | 0.20 | ၁ လုံး | 157 | ၁ လုံး | 157 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၈ | ကြက်ဥ (အမြင့်ဈေး) | ၁ လုံး | 0.37 | ၁ လုံး | 295 | ၁ လုံး | 295 | ၈၀၇.၂၆ | |
၄၉ | ပန်းသီး(တရုတ်-Fuji) | ၅ လုံး | 3.95 | ၁ လုံး | 638 | ၅ လုံး | 3189 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၀ | ပန်းသီး(နယူးဇီလန်-Royal Gala) | ၅ လုံး | 2.25 | ၁ လုံး | 363 | ၅ လုံး | 1816 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၁ | ဖရဲသီး(မလေးရှား) | ၅ ကီလိုဂရမ် | 5.80 | ၁ လုံး | 4682 | ၁ လုံး | 4682 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၂ | သခွားမွှေး(ဩစတေးလျ-Rock) | ၁ လုံး | 3.29 | ၁ လုံး | 2656 | ၁ လုံး | 2656 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၃ | ငှက်ပျောသီး (ဖိလစ်ပိုင်-Aloha) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 1.60 | ၁ လုံး | 161 | ၈ လုံး | 1292 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၄ | နာနတ်သီး (ဖိလစ်ပိုင်) | ၁ လုံး | 3.45 | ၁ လုံး | 2785 | ၁ လုံး | 2785 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၅ | နဂါးမောက်သီး(ဗီယက်နမ်) | ၃ လုံး | 2.95 | ၁ လုံး | 794 | ၃ လုံး | 2381 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၆ | သရက်သီး(ဖိလစ်ပိုင်) | ၄ လုံး | 6.20 | ၁ လုံး | 1251 | ၄ လုံး | 5005 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၇ | သရက်သီး(ထိုင်း Honey) | ၁ လုံး | 1.65 | ၁ လုံး | 1332 | ၁ လုံး | 1332 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၈ | စတော်ဘယ်ရီ (အမေရိကန်) | ၂၅၀ ဂရမ် | 3.45 | ၁ ပိဿာ | 18173 | ၁၅.၃၃ ကျပ်သား | 2785 | ၈၀၇.၂၆ | |
၅၉ | စပျစ်သီး(ချီလီ အနီ) | ၁ ကီလိုဂရမ် | 5.20 | ၁ ပိဿာ | 6848 | ၆၁.၃ ကျပ်သား | 4198 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၀ | သစ်တော်သီး(တောင်အာဖရိက) | ၁၀ လုံး | 3.49 | ၁ လုံး | 282 | ၁၀ လုံး | 2817 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၁ | ထောပတ်သီး(အမေရိကန်) | ၃ လုံး | 3.95 | ၁ လုံး | 1063 | ၃ လုံး | 3189 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၂ | အုန်းသီးစိမ်းအနု(ထိုင်း) | ၁ လုံး | 1.90 | ၁ လုံး | 1534 | ၁ လုံး | 1534 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၃ | ကော်ဖီမစ်(၂၀ ဂရမ် ၂၅ ထုပ်ပါ Nescafe 3 in 1 Rich) | ၁ ပါကင် | 5.30 | ၁ ပါကင် | 4278 | ၁ ပါကင် | 4278 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၄ | ကော်ဖီမစ်(၂၀ ဂရမ်အထုပ် ၄၀ ပါ Gold Roast 3 in 1) | ၁ ပါကင် | 5.25 | ၁ ပါကင် | 4238 | ၁ ပါကင် | 4238 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၅ | ကော်ဖီမှုန့်(Nescafe Delluxe ၂၀၀ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 5.90 | ၁ ဘူး | 4763 | ၁ ဘူး | 4763 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၆ | ကော်ဖီမှုန့်(Nescafe Gold ၂၀၀ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 13.90 | ၁ ဘူး | 11221 | ၁ ဘူး | 11221 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၇ | နွားနို့ (Dutch Lady - အဆီလျော့) | ၁ လီတာ | 2.50 | ၁ လီတာ | 2018 | ၁ လီတာ | 2018 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၈ | နွားနို့ (Marigold - အဆီလျော့) | ၁ လီတာ | 2.30 | ၁ လီတာ | 1857 | ၁ လီတာ | 1857 | ၈၀၇.၂၆ | |
၆၉ | နို့ဆီ (Marigold Lady - ၃၈၇ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 1.60 | ၁ ဘူး | 1292 | ၁ ဘူး | 1292 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၀ | Coca Colar အချိုရည် | ၁.၅ လီတာ | 2.10 | ၁.၅ လီတာ | 1695 | ၁.၅ လီတာ | 1695 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၁ | Pepsi Colar အချိုရည် | ၁.၅ လီတာ | 1.90 | ၁.၅ လီတာ | 1534 | ၁.၅ လီတာ | 1534 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၂ | Dove ဆပ်ပြာ (၁၀၀ ဂရမ် ၃ခဲ) | ၁ ပါကင် | 3.85 | ၁ ပါကင် | 3108 | ၁ ပါကင် | 3108 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၃ | Lux ဆပ်ပြာ (၈၅ ဂရမ် ၆ခဲ) | ၁ ပါကင် | 2.95 | ၁ ပါကင် | 2381 | ၁ ပါကင် | 2381 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၄ | Colgate သွားတိုက်ဆေး (၂၅၀ ဂရမ် Fresh Cool) | ၁ ဘူး | 4.10 | ၁ ဘူး | 3310 | ၁ ဘူး | 3310 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၅ | Sensodyne သွားတိုက်ဆေး (၁၀၀ ဂရမ်) | ၁ ဘူး | 6.30 | ၁ ဘူး | 5086 | ၁ ဘူး | 5086 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၆ | ဓါတ်ဆီ (Shell 98UL) | ၁ လီတာ | 2.39 | ၁ လီတာ | 1929 | ၁ လီတာ | 1929 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၇ | ဓါတ်ဆီ (Shell 95UL) | ၁ လီတာ | 2.19 | ၁ လီတာ | 1768 | ၁ လီတာ | 1768 | ၈၀၇.၂၆ | |
၇၈ | ဒီဇယ်(Shell) | ၁ လီတာ | 1.40 | ၁ လီတာ | 1130 | ၁ လီတာ | 1130 | ၈၀၇.၂၆ |
၂၈.၅.၂၀၁၅ နေ့ ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ပြန်သော ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းအရ ၁ စင်ကာပူ ဒေါ်လာလျှင် ၈၀၇.၂၆ ကျပ်ဖြင့်တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။