ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုး(+)/လျော့(-) | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | 
 | ၉၇၁.၉၅၇ | ၉၇၁.၉၅၇ | 
 | ၅၉၂.၇၂၄ | ၅၉၂.၇၂၄ | 
 | ၃၇၉.၂၃၃ | ၃၇၉.၂၃၃ | 
| ၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | 
 | ၁.၁၄၃ | ၁.၁၄၃ | 
 | ၁.၂၄၆ | ၁.၂၄၆ | 
 | -၀.၁၀၃ | -၀.၁၀၃ | 
| ၃ | ရေထွက် | 
 | ၁၀၂.၉၇၀ | ၁၀၂.၉၇၀ | 
 | ၆၉.၄၂၅ | ၆၉.၄၂၅ | 
 | ၃၃.၅၄၅ | ၃၃.၅၄၅ | 
| ၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၀.၄၈၈ | ၂၇.၇၈၀ | ၂၈.၂၆၈ | ၁၂.၉၀၂ | ၃၀.၆၂၀ | ၄၃.၅၂၂ | -၁၂.၄၁၄ | -၂.၈၄၀ | -၁၅.၂၅၄ | 
| ၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၁၉၃ | ၉.၇၀၄ | ၉.၈၉၇ | ၀.၁၆၃ | ၁၃.၂၀၂ | ၁၃.၃၆၅ | ၀.၀၃၀ | -၃.၄၉၈ | -၃.၄၆၈ | 
| ၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၅၂၂.၁၉၁ | ၆၂၄.၅၁၃ | ၁၁၄၆.၇၀၄ | ၅၄၁.၃၁၁ | ၇၅၆.၀၈၀ | ၁၂၉၇.၃၉၁ | -၁၉.၁၂၀ | -၁၃၁.၅၆၇ | -၁၅၀.၆၈၇ | 
| ၇ | အခြား | ၉.၇၄၉ | ၃၆.၅၅၅ | ၄၆.၃၀၄ | ၃၅.၁၀၁ | ၂၇.၀၂၇ | ၆၂.၁၂၈ | -၂၅.၃၅၂ | ၉.၅၂၈ | -၁၅.၈၂၄ | 
| စုစုပေါင်း | ၅၃၂.၆၂၁ | ၁၇၇၄.၆၂၂ | ၂၃၀၇.၂၄၃ | ၅၈၉.၄၇၇ | ၁၄၉၀.၃၂၄ | ၂၀၇၉.၈၀၁ | -၅၆.၈၅၆ | ၂၈၄.၂၉၈ | ၂၂၇.၄၄၂ | |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
