ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၄ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
| တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | စခန်းအမည် | (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၄ ထိ) | (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၃ ထိ) | နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု | ||
| မြန်မာ-တရုတ် | ၂၈၉.၆၀၅ | ၇၉.၄၅၉ | ၃၆၉.၀၆၄ | ၃၁၃.၉၁၄ | ၂၄၄.၂၂၀ | ၅၅၈.၁၃၄ | -၂၄.၃၀၉ | -၁၆၄.၇၆၁ | -၁၈၉.၀၇၀ | |
| ၁ | မူဆယ် | ၁၈၂.၈၇၉ | ၄.၁၃၁ | ၁၈၇.၀၁၀ | ၂၄၁.၁၆၅ | ၁၃၇.၇၁၅ | ၃၇၈.၈၈၀ | -၅၈.၂၈၆ | -၁၃၃.၅၈၄ | -၁၉၁.၈၇၀ | 
| ၂ | လွယ်ဂျယ် | 
 | ၁.၂၁၄ | ၁.၂၁၄ | ၈.၈၇၁ | ၆.၅၄၂ | ၁၅.၄၁၃ | -၈.၈၇၁ | -၅.၃၂၈ | -၁၄.၁၉၉ | 
| ၃ | ချင်းရွှေဟော် | 
 | 
 | 
 | ၂၅.၀၇၇ | ၉၆.၆၇၅ | ၁၂၁.၇၅၂ | -၂၅.၀၇၇ | -၉၆.၆၇၅ | -၁၂၁.၇၅၂ | 
| ၄ | ကံပိုင်တည် | ၆၇.၉၆၈ | ၁၇.၂၁၂ | ၈၅.၁၈၀ | ၃၈.၂၇၀ | ၂.၆၀၇ | ၄၀.၈၇၇ | ၂၉.၆၉၈ | ၁၄.၆၀၅ | ၄၄.၃၀၃ | 
| ၅ | ကျိုင်းတုံ | ၃၈.၇၅၈ | ၅၆.၉၀၂ | ၉၅.၆၆၀ | ၀.၅၃၁ | ၀.၆၈၁ | ၁.၂၁၂ | ၃၈.၂၂၇ | ၅၆.၂၂၁ | ၉၄.၄၄၈ | 
| 
 | မြန်မာ-ထိုင်း | ၃၄၉.၃၉၄ | ၇၀.၇၉၈ | ၄၂၀.၁၉၂ | ၃၉၅.၃၁၆ | ၂၂၃.၉၆၃ | ၆၁၉.၂၇၉ | -၄၅.၉၂၂ | -၁၅၃.၁၆၅ | -၁၉၉.၀၈၇ | 
| ၁ | တာချီလိတ် | ၂၃.၁၄၇ | ၁၄.၆၄၂ | ၃၇.၇၈၉ | ၁၁.၂၂၉ | ၁၅.၉၀၉ | ၂၇.၁၃၈ | ၁၁.၉၁၈ | -၁.၂၆၇ | ၁၀.၆၅၁ | 
| ၂ | မြဝတီ | ၂၄.၂၇၄ | ၂၂.၂၃၈ | ၄၆.၅၁၂ | ၇၅.၀၁၄ | ၁၇၂.၃၆၁ | ၂၄၇.၃၇၅ | -၅၀.၇၄၀ | -၁၅၀.၁၂၃ | -၂၀၀.၈၆၃ | 
| ၃ | ကော့သောင်း | ၂၄.၄၂၉ | ၁၁.၉၁၈ | ၃၆.၃၄၇ | ၂.၂၇၆ | ၂.၁၂၉ | ၄.၄၀၅ | ၂၂.၁၅၃ | ၉.၇၈၉ | ၃၁.၉၄၂ | 
| ၄ | မြိတ် | ၁၁.၀၄၅ | ၁၇.၇၃၇ | ၂၈.၇၈၂ | ၄.၆၀၁ | ၁၂.၅၅၃ | ၁၇.၁၅၄ | ၆.၄၄၄ | ၅.၁၈၄ | ၁၁.၆၂၈ | 
| ၅ | ထီးခီး | ၂၆၀.၁၁၉ | ၃.၂၁၃ | ၂၆၃.၃၃၂ | ၃၀၁.၁၄၄ | ၂၀.၉၁၀ | ၃၂၂.၀၅၄ | -၄၁.၀၂၅ | -၁၇.၆၉၇ | -၅၈.၇၂၂ | 
| ၆ | မောတောင် | ၆.၃၈၀ | ၁.၀၅၀ | ၇.၄၃၀ | ၁.၀၅၂ | ၀.၁၀၁ | ၁.၁၅၃ | ၅.၃၂၈ | ၀.၉၄၉ | ၆.၂၇၇ | 
| 
 | မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 
 | 
 | 
 | ၁.၉၃၄ | ၀.၃၁၀ | ၂.၂၄၄ | -၁.၉၃၄ | -၀.၃၁၀ | -၂.၂၄၄ | 
| ၁ | စစ်တွေ | 
 | 
 | 
 | ၀.၇၇၂ | ၀.၃၀၃ | ၁.၀၇၅ | -၀.၇၇၂ | -၀.၃၀၃ | -၁.၀၇၅ | 
| ၂ | မောင်တော | 
 | 
 | 
 | ၁.၁၆၂ | ၀.၀၀၇ | ၁.၁၆၉ | -၁.၁၆၂ | -၀.၀၀၇ | -၁.၁၆၉ | 
| 
 | မြန်မာ-အိန္ဒိယ | 
 | ၀.၀၅၂ | ၀.၀၅၂ | ၀.၈၁၆ | ၀.၁၉၉ | ၁.၀၁၅ | -၀.၈၁၆ | -၀.၁၄၇ | -၀.၉၆၃ | 
| ၁ | တမူး | 
 | ၀.၀၅၂ | ၀.၀၅၂ | ၀.၈၁၆ | ၀.၁၉၉ | ၁.၀၁၅ | -၀.၈၁၆ | -၀.၁၄၇ | -၀.၉၆၃ | 
| 
 | မြန်မာ-လာအို | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁ | ကျိုင်းလပ် | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| စုစုပေါင်း | ၆၃၈.၉၉၉ | ၁၅၀.၃၀၉ | ၇၈၉.၃၀၈ | ၇၁၁.၉၈၀ | ၄၆၈.၆၉၂ | ၁၁၈၀.၆၇၂ | -၇၂.၉၈၁ | -၃၁၈.၃၈၃ | -၃၉၁.၃၆၄ | |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
