ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး/ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာ၊ အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ် ထားသည့် အမည်စာရင်း
ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး / ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာ၊ အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထား သည့် အမည်စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။
ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း
| စဉ် | အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် | စတင်ခန့်ထားသည့် ရာထူး/လစာနှုန်း (ကျပ်) | စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) | မှတ်ချက် | 
| ၁ | ဒေါ်ဇွန်ဇွန်အောင် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၁၇၉၄၅ | ဒု-ဦးစီးမှူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | ၂၁၆၀၀၀ | |
| ၂ | ဒေါ်ခိုင်မီမီညို ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၃၉၈၆၁ | ဒု-ဦးစီးမှူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | ၂၁၆၀၀၀ | |
| ၃ | ဒေါ်အိသက်သက်စံ ၁၂/ဗတထ(နိုင်) ၀၃၉၄၄၄ | ဒု-ဦးစီးမှူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | ၂၁၆၀၀၀ | |
| ၄ | ဒေါ်မေဇင်သန်း ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၇၃၁၁၆ | ဒု-ဦးစီးမှူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | ၂၁၆၀၀၀ | |
| ၅ | ဒေါ်အေမီကျော် ၈/ပခက(နိုင်) ၃၀၄၀၃၅ | စာရင်းကိုင် - ၂ (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | ၂၁၆၀၀၀ | |
| ၆ | ဒေါ်တင်တင်အေး ၁၀/သထန(နိုင်) ၂၀၀၄၅၄ | စာရင်းကိုင် - ၂ (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | ၂၁၆၀၀၀ | 
အငယ်တန်းစာရေး / ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း
| စဉ် | အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် | စတင်ခန့်ထားသည့် ရာထူး/ လစာနှုန်း (ကျပ်) | စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) | မှတ်ချက် | 
| ၁ | ဦးဇော်ထက်ဝေ ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၁၀၂၄၈၃ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၂ | ဒေါ်ကံ့ကော်ဖူး ၉/မထလ(နိုင်) ၃၂၃၂၂၉ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၃ | ဒေါ်မြတ်မိုးသိမ့် ၈/ပခက(နိုင်) ၂၆၇၃၅၈ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၄ | ဒေါ်နုကြည် ၉/မသန(နိုင်)၁၄၄၆၅၇ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၅ | ဒေါ်နေနွယ်ထွန်း ၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၇၇၈ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၆ | ဒေါ်မေလင်းဦး ၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၆၄၄ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၇ | ဒေါ်ဇင်မာထွန်း ၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၀၈၂၆ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၈ | ဦးဖြိုးဟန်ကျော် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၃၅၈၇၁ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၉ | ဦးဇော်ထက်အောင် ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၈၃၉၆၆ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၀ | ဦးရဲလင်း ၉/ရမသ(နိုင်)၁၄၃၉၂၅ | အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၁ | ဒေါ်ညိုနှင်းစိုး ၁၄/အဂပ(နိုင်) ၁၉၈၈၀၃ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၂ | ဒေါ်ရီမွန်မွန်ခန့် ၉/လဝန(နိုင်) ၂၂၁၉၆၄ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၃ | ဒေါ်ချိုရီသင်း ၈/ရနခ(နိုင်) ၁၅၃၃၂၉ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၄ | ဒေါ်စုမာလွင် ၅/စကန(နိုင်) ၁၉၇၀၄၅ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၅ | ဒေါ်ဆုလဲ့နန္ဒာ ၁၃/ရစန(နိုင်) ၁၀၁၈၇၉ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၆ | ဒေါ်အေးချမ်းဟေမာန် ၁၄/မအပ(နိုင်) ၂၉၀၂၄၇ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၇ | ဦးမြတ်သူရ ၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၃၁၀ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၁၈ | ဒေါ်စောယုနိုင် ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၆၉၇၉၉ | ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | ၁၈၀၀၀၀ | 
အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း
| စဉ် | အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် | စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် ရာထူးနှင့် လစာနှုန်း (ကျပ်) | စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) | မှတ်ချက် | 
| ၁ | ဦးရဲစိုးကျော် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၄၆၆ | ရုံးအကူ (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) | ၁၄၄၀၀၀ | |
| ၂ | ဦးဝေဖြိုးကို ၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၉၀၀ | အစောင့် (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) | ၁၄၄၀၀၀ | |
| ၃ | ဦးမျိုးဇော်ပိုင် ၅/အတန(နိုင်)၀၇၉၆၀၃ | လုံခြုံရေး (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) | ၁၄၄၀၀၀ | 
