ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုး(+)/လျော့(-) | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | 
 | ၁၆၄၅.၅၅၆ | ၁၆၄၅.၅၅၆ | 
 | ၉၉၉.၀၄၃ | ၉၉၉.၀၄၃ | 
 | ၆၄၆.၅၁၃ | ၆၄၆.၅၁၃ | 
| ၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | 
 | ၂.၀၆၄ | ၂.၀၆၄ | 
 | ၂.၁၄၀ | ၂.၁၄၀ | 
 | -၀.၀၇၆ | -၀.၀၇၆ | 
| ၃ | ရေထွက် | 
 | ၁၇၅.၈၇၆ | ၁၇၅.၈၇၆ | 
 | ၁၅၃.၆၆၂ | ၁၅၃.၆၆၂ | 
 | ၂၂.၂၁၄ | ၂၂.၂၁၄ | 
| ၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၀.၆၆၀ | ၅၉.၀၁၀ | ၅၉.၆၇၀ | ၂၀.၄၆၄ | ၈၉.၈၂၂ | ၁၁၀.၂၈၆ | -၁၉.၈၀၄ | -၃၀.၈၁၂ | -၅၀.၆၁၆ | 
| ၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၃၁၀ | ၁၈.၀၀၇ | ၁၈.၃၁၇ | ၀.၃၄၇ | ၂၁.၉၅၃ | ၂၂.၃၀၀ | -၀.၀၃၇ | -၃.၉၄၆ | -၃.၉၈၃ | 
| ၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၉၈၀.၆၁၇ | ၁၄၄၈.၄၁၂ | ၂၄၂၉.၀၂၉ | ၁၀၄၂.၂၃၉ | ၁၇၁၂.၆၇၅ | ၂၇၅၄.၉၁၄ | -၆၁.၆၂၂ | -၂၆၄.၂၆၃ | -၃၂၅.၈၈၅ | 
| ၇ | အခြား | ၁၀.၅၇၇ | ၇၁.၃၁၆ | ၈၁.၈၉၃ | ၅၄၈.၉၉၈ | ၅၃.၄၀၅ | ၆၀၂.၄၀၃ | -၅၃၈.၄၂၁ | ၁၇.၉၁၁ | -၅၂၀.၅၁၀ | 
| စုစုပေါင်း | ၉၉၂.၁၆၄ | ၃၄၂၀.၂၄၁ | ၄၄၁၂.၄၀၅ | ၁၆၁၂.၀၄၈ | ၃၀၃၂.၇၀၀ | ၄၆၄၄.၇၄၈ | -၆၁၉.၈၈၄ | ၃၈၇.၅၄၁ | -၂၃၂.၃၄၃ | |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
