ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုး(+)/လျော့(-) | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | 
 | ၁၅၅၇.၅၇၈ | ၁၅၅၇.၅၇၈ | 
 | ၉၄၆.၄၆၈ | ၉၄၆.၄၆၈ | 
 | ၆၁၁.၁၁၀ | ၆၁၁.၁၁၀ | 
| ၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | 
 | ၂.၀၅၉ | ၂.၀၅၉ | 
 | ၁.၈၈၅ | ၁.၈၈၅ | 
 | ၀.၁၇၄ | ၀.၁၇၄ | 
| ၃ | ရေထွက် | 
 | ၁၆၅.၁၉၂ | ၁၆၅.၁၉၂ | 
 | ၁၃၇.၈၉၄ | ၁၃၇.၈၉၄ | 
 | ၂၇.၂၉၈ | ၂၇.၂၉၈ | 
| ၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၀.၆၆၀ | ၅၄.၉၂၂ | ၅၅.၅၈၂ | ၂၀.၄၆၄ | ၆၂.၃၄၁ | ၈၂.၈၀၅ | -၁၉.၈၀၄ | -၇.၄၁၉ | -၂၇.၂၂၃ | 
| ၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၃၁၀ | ၁၇.၂၀၉ | ၁၇.၅၁၉ | ၀.၃၄၇ | ၂၀.၃၉၉ | ၂၀.၇၄၆ | -၀.၀၃၇ | -၃.၁၉၀ | -၃.၂၂၇ | 
| ၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၉၂၂.၃၁၉ | ၁၃၁၄.၄၆၈ | ၂၂၃၆.၇၈၇ | ၉၇၃.၉၈၁ | ၁၅၇၅.၆၆၈ | ၂၅၄၉.၆၄၉ | -၅၁.၆၆၂ | -၂၆၁.၂၀၀ | -၃၁၂.၈၆၂ | 
| ၇ | အခြား | ၁၀.၅၇၇ | ၆၆.၈၈၇ | ၇၇.၄၆၄ | ၅၄၈.၉၉၈ | ၄၈.၆၆၆ | ၅၉၇.၆၆၄ | -၅၃၈.၄၂၁ | ၁၈.၂၂၁ | -၅၂၀.၂၀၀ | 
| 
 | စုစုပေါင်း | ၉၃၃.၈၆၆ | ၃၁၇၈.၃၁၅ | ၄၁၁၂.၁၈၁ | ၁၅၄၃.၇၉၀ | ၂၇၉၃.၃၂၁ | ၄၃၃၇.၁၁၁ | -၆၀၉.၉၂၄ | ၃၈၄.၉၉၄ | -၂၂၄.၉၃၀ | 
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
