ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုး(+)/လျော့(-) | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | 
 | ၁၃၉၃.၀၃၁ | ၁၃၉၃.၀၃၁ | 
 | ၈၄၃.၆၀၅ | ၈၄၃.၆၀၅ | 
 | ၅၄၉.၄၂၆ | ၅၄၉.၄၂၆ | 
| ၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | 
 | ၁.၈၅၁ | ၁.၈၅၁ | 
 | ၁.၆၆၈ | ၁.၆၆၈ | 
 | ၀.၁၈၃ | ၀.၁၈၃ | 
| ၃ | ရေထွက် | 
 | ၁၄၃.၂၄၄ | ၁၄၃.၂၄၄ | 
 | ၁၁၁.၉၈၄ | ၁၁၁.၉၈၄ | 
 | ၃၁.၂၆၀ | ၃၁.၂၆၀ | 
| ၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၀.၆၆၀ | ၄၅.၈၅၅ | ၄၆.၅၁၅ | ၂၀.၄၆၄ | ၅၁.၁၃၅ | ၇၁.၅၉၉ | -၁၉.၈၀၄ | -၅.၂၈၀ | -၂၅.၀၈၄ | 
| ၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၂၈၄ | ၁၄.၉၅၄ | ၁၅.၂၃၈ | ၀.၃၄၇ | ၁၇.၉၇၉ | ၁၈.၃၂၆ | -၀.၀၆၃ | -၃.၀၂၅ | -၃.၀၈၈ | 
| ၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၇၈၄.၂၅၅ | ၁၀၈၄.၅၁၅ | ၁၈၆၈.၇၇၀ | ၈၂၃.၀၃၆ | ၁၂၉၃.၁၀၃ | ၂၁၁၆.၁၃၉ | -၃၈.၇၈၁ | -၂၀၈.၅၈၈ | -၂၄၇.၃၆၉ | 
| ၇ | အခြား | ၁၀.၃၇၅ | ၅၂.၇၇၄ | ၆၃.၁၄၉ | ၅၄၈.၅၁၁ | ၄၁.၉၂၆ | ၅၉၀.၄၃၇ | -၅၃၈.၁၃၆ | ၁၀.၈၄၈ | -၅၂၇.၂၈၈ | 
| စုစုပေါင်း | ၇၉၅.၅၇၄ | ၂၇၃၆.၂၂၄ | ၃၅၃၁.၇၉၈ | ၁၃၉၂.၃၅၈ | ၂၃၆၁.၄၀၀ | ၃၇၅၃.၇၅၈ | -၅၉၆.၇၈၄ | ၃၇၄.၈၂၄ | -၂၂၁.၉၆၀ | |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
