ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုး(+)/လျော့(-) | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | 
 | ၁၂၉၄.၃၃၇ | ၁၂၉၄.၃၃၇ | 
 | ၇၈၅.၀၇၃ | ၇၈၅.၀၇၃ | 
 | ၅၀၉.၂၆၄ | ၅၀၉.၂၆၄ | 
| ၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | 
 | ၁.၇၁၀ | ၁.၇၁၀ | 
 | ၁.၅၇၀ | ၁.၅၇၀ | 
 | ၀.၁၄၀ | ၀.၁၄၀ | 
| ၃ | ရေထွက် | 
 | ၁၃၄.၀၉၆ | ၁၃၄.၀၉၆ | 
 | ၉၈.၄၄၄ | ၉၈.၄၄၄ | 
 | ၃၅.၆၅၂ | ၃၅.၆၅၂ | 
| ၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၀.၄၈၈ | ၄၁.၇၄၇ | ၄၂.၂၃၅ | ၂၀.၄၆၄ | ၄၆.၂၅၀ | ၆၆.၇၁၄ | -၁၉.၉၇၆ | -၄.၅၀၃ | -၂၄.၄၇၉ | 
| ၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၂၈၄ | ၁၃.၈၀၈ | ၁၄.၀၉၂ | ၀.၁၇၃ | ၁၆.၅၃၀ | ၁၆.၇၀၃ | ၀.၁၁၁ | -၂.၇၂၂ | -၂.၆၁၁ | 
| ၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၇၀၈.၂၀၀ | ၉၅၇.၆၀၂ | ၁၆၆၅.၈၀၂ | ၇၅၂.၆၀၅ | ၁၁၄၂.၁၁၂ | ၁၈၉၄.၇၁၇ | -၄၄.၄၀၅ | -၁၈၄.၅၁၀ | -၂၂၈.၉၁၅ | 
| ၇ | အခြား | ၁၀.၂၄၈ | ၄၈.၈၈၇ | ၅၉.၁၃၅ | ၅၄၂.၈၉၂ | ၃၇.၇၁၃ | ၅၈၀.၆၀၅ | -၅၃၂.၆၄၄ | ၁၁.၁၇၄ | -၅၂၁.၄၇၀ | 
| စုစုပေါင်း | ၇၁၉.၂၂၀ | ၂၄၉၂.၁၈၇ | ၃၂၁၁.၄၀၇ | ၁၃၁၆.၁၃၄ | ၂၁၂၇.၆၉၂ | ၃၄၄၃.၈၂၆ | -၅၉၆.၉၁၄ | ၃၆၄.၄၉၅ | -၂၃၂.၄၁၉ | |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
