မြန်မာနိုင်ငံ၏ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအခြေအနေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုး နေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ နှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ် ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂မှ ၃-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၄၂၈၈၆၉.၂၀၅)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၀၉.၁၁၁) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၃၃၄၈၃.၉၇၆) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၆၈.၉၈၉) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၆၆၂၃၅၃.၁၈၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၂၇၈.၁၀၀) သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၃-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
| အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||
| ကီလို-ထောင်ပေါင်း | ||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရေတွက် ပုံ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (၃-၃-၂၀၂၃) ထိ | |||
| ပင်လယ် ရေကြောင်း | နယ်စပ် | ပေါင်း | ||||
| ၁ | မတ်ပဲ | US$ | ၄၉၀.၅၈၈ | ၈.၉၀၃ | ၄၉၉.၄၉၁ | |
| ကီလို | ၅၉၉၃၂၁.၈၀၉ | ၉၃၅၂.၀၁၀ | ၆၀၈၆၇၃.၈၁၉ | |||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း | US$ | ၃၁၅.၆၁၆ | ၉၃.၁၆၀ | ၄၀၈.၇၇၆ | |
| ကီလို | ၄၃၂၇၄၂.၁၆၁ | ၁၃၈၈၃၄.၄၆၅ | ၅၇၁၅၇၆.၆၂၆ | |||
| ၃ | ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း | US$ | ||||
| ကီလို | ||||||
| ၄ | ပဲစဉ်းငုံ | US$ | ၁၅၇.၅၇၈ | ၀.၃၃၁ | ၁၅၇.၉၀၉ | |
| ကီလို | ၂၀၂၀၉၄.၈၅၀ | ၄၆၂.၅၀၀ | ၂၀၂၅၅၇.၃၅၀ | |||
| ၅ | ကုလားပဲ | US$ | ၁၂.၈၀၇ | ၀.၀၂၇ | ၁၂.၈၃၄ | |
| ကီလို | ၁၈၂၈၅.၂၅၆ | ၄၃.၀၀၀ | ၁၈၃၂၈.၂၅၆ | |||
| ၆ | ပဲလွန်းဖြူ | US$ | ၂၇.၄၉၀ | ၃.၃၁၄ | ၃၀.၈၀၄ | |
| ကီလို | ၄၀၈၉၇.၂၁၅ | ၆၆၉၇.၃၅၃ | ၄၇၅၉၄.၅၆၈ | |||
| ၇ | မြေထောက်ပဲ | US$ | ၃၀.၈၂၆ | ၁၂.၂၀၀ | ၄၃.၀၂၆ | |
| ကီလို | ၃၇၅၈၅.၈၅၉ | ၁၆၂၃၃.၄၆၀ | ၅၃၈၁၉.၃၁၉ | |||
| ၈ | ထောပတ်ပဲ | US$ | ၁၈.၄၅၅ | ၄.၅၃၀ | ၂၂.၉၈၅ | |
| ကီလို | ၂၁၉၂၁.၄၇၂ | ၇၅၁၈.၆၅၇ | ၂၉၄၄၀.၁၂၉ | |||
| ၉ | ပဲယင်း | US$ | ၃၁.၅၉၁ | ၁၄.၁၅၉ | ၄၅.၇၅၀ | |
| ကီလို | ၄၃၀၀၇.၄၅၉ | ၂၁၅၀၉.၁၄၉ | ၆၄၅၁၆.၆၀၈ | |||
| ၁၀ | ပဲကြီး | US$ | ၃.၂၁၈ | ၁.၃၆၀ | ၄.၅၇၈ | |
| ကီလို | ၄၄၅၅.၄၅၆ | ၂၄၀၂.၄၂၀ | ၆၈၅၇.၈၇၆ | |||
| ၁၁ | ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) | US$ | ၂.၉၄၄ | ၂.၉၄၄ | ||
| ကီလို | ၄၅၂၇.၁၃၅ | ၄၅၂၇.၁၃၅ | ||||
| ၁၂ | စွန်တာပြာ | US$ | ၀.၆၇၉ | ၀.၀၀၀ | ၀.၆၇၉ | |
| ကီလို | ၁၀၅၇.၇၀၀ | ၀.၀၀၀ | ၁၀၅၇.၇၀၀ | |||
| ၁၃ | ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) | US$ | ၁.၃၀၁ | ၁.၃၀၁ | ||
| ကီလို | ၂၂၈၂.၅၃၀ | ၂၂၈၂.၅၃၀ | ||||
| ၁၄ | ပဲဖြူလေး | US$ | ၀.၁၈၂ | ၀.၀၀၀ | ၀.၁၈၂ | |
| ကီလို | ၂၅၆.၆၈၅ | ၀.၀၀၀ | ၂၅၆.၆၈၅ | |||
| ၁၅ | ဘိုကိတ်ပဲ | US$ | ၁၄.၀၅၄ | ၀.၀၀၀ | ၁၄.၀၅၄ | |
| ကီလို | ၁၉၂၄၄.၃၄၇ | ၀.၀၀၀ | ၁၉၂၄၄.၃၄၇ | |||
| ၁၆ | ပဲပုတ်စေ့ | US$ | ၀.၁၂၃ | ၀.၀၀၀ | ၀.၁၂၃ | |
| ကီလို | ၁၃၅.၅၁၀ | ၀.၀၀၀ | ၁၃၅.၅၁၀ | |||
| ၁၇ | ပဲနီကြား | US$ | ၂.၁၄၄ | ၂.၁၄၄ | ||
| ကီလို | ၅၂၄၄.၈၀၂ | ၅၂၄၄.၈၀၂ | ||||
| ၁၈ | နိုင်လွန်ပဲ | US$ | ၀.၆၈၁ | ၀.၆၈၁ | ||
| ကီလို | ၉၃၀.၈၇၀ | ၉၃၀.၈၇၀ | ||||
| ၁၉ | မြေပဲ(အခွံပါ) | US$ | ||||
| ကီလို | ||||||
| ၂၀ | မြေပဲဆံ | US$ | ၂.၄၀၁ | ၂၆.၇၉၂ | ၂၉.၁၉၃ | |
| ကီလို | ၂၃၇၂.၂၄၀ | ၂၁၈၇၀.၇၆၀ | ၂၄၂၄၃.၀၀၀ | |||
| ၂၁ | အခြားပဲ | US$ | ၀.၅၅၉ | ၀.၀၈၇ | ၀.၆၄၆ | |
| ကီလို | ၉၆၄.၀၅၁ | ၁၀၂.၀၀၀ | ၁၀၆၆.၀၅၁ | |||
| ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း | US$ | ၁၁၀၉.၁၁၁ | ၁၆၈.၉၈၉ | ၁၂၇၈.၁၀၀ | ||
| ကီလို | ၁၄၂၈၈၆၉.၂၀၅ | ၂၃၃၄၈၃.၉၇၆ | ၁၆၆၂၃၅၃.၁၈၁ | |||
