NATIONAL TRADE SITUATION OF MYANMAR IN 2020-2021 FICAL YEAR TO 2024-2025 FICAL YEAR (UP TO MAY MONTHLY) (OVERSEA + BORDER)
| USD In Mill: | ||||||||||||||||
| NO | COUNTRY | 2020-2021 | 2021-2022 (Mini Budget) | 2022-2023 | 2023-2024 (Up To MARCH Monthly ) | 2024-2025 (Up To MAY Monthly) | ||||||||||
| EXPORT | IMPORT | TRADE | EXPORT | IMPORT | TRADE | EXPORT | IMPORT | TRADE | EXPORT | IMPORT | TRADE | EXPORT | IMPORT | TRADE | ||
| 1 | AFGHANISTAN | 
 | 0.573 | 0.573 | 
 | 0.478 | 0.478 | 
 | 0.765 | 0.765 | 
 | 0.158 | 0.158 | 
 | 0.023 | 0.023 | 
| 2 | ALBANIA | 
 | 0.012 | 0.012 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 0.0003 | 0.0003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ALGERIA | 0.046 | 
 | 0.046 | 0.020 | 
 | 0.020 | 0.009 | 
 | 0.009 | 0.505 | 
 | 0.505 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | AMERICAN SAMOA | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.024 | 0.024 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | ANDORRA | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.982 | 0.005 | 1.987 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ANGOLA | 0.065 | 
 | 0.065 | 8.897 | 
 | 8.897 | 5.220 | 
 | 5.220 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ANGUILLA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ANTIGUA AND BARBUDA | 
 | 0.009 | 0.009 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.015 | 0.015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | ARGENTINA | 1.127 | 50.818 | 51.945 | 0.736 | 21.807 | 22.544 | 4.474 | 55.526 | 60.000 | 2.770 | 19.992 | 22.762 | 0.470 | 0.236 | 0.706 | 
| 10 | ARMENIA | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.005 | 0.005 | 
 | 0.0002 | 0.0002 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | ARUBA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | AUSTRALIA | 29.292 | 126.156 | 155.448 | 14.596 | 67.808 | 82.404 | 31.531 | 112.776 | 144.307 | 36.245 | 134.484 | 170.729 | 4.293 | 15.353 | 19.646 | 
| 13 | AUSTRIA | 2.150 | 9.788 | 11.937 | 0.102 | 11.563 | 11.665 | 0.819 | 11.293 | 12.112 | 2.509 | 12.470 | 14.979 | 0.020 | 0.316 | 0.336 | 
| 14 | AZERBAIJAN | 
 | 0.231 | 0.231 | 
 | 0.051 | 0.051 | 
 | 0.234 | 0.234 | 0.064 | 0.150 | 0.214 | 
 | 0.035 | 0.035 | 
| 15 | BAHAMAS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | BAHRAIN | 2.752 | 
 | 2.752 | 1.217 | 
 | 1.217 | 2.133 | 0.017 | 2.150 | 2.285 | 8.426 | 10.711 | 0.400 | 
 | 0.400 | 
| 17 | BANGLADESH | 113.867 | 48.732 | 162.599 | 51.932 | 19.583 | 71.515 | 144.218 | 36.477 | 180.695 | 46.508 | 22.485 | 68.993 | 10.762 | 3.212 | 13.974 | 
| 18 | BARBADOS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | BELARUS | 0.137 | 4.856 | 4.994 | 
 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 0.011 | 0.261 | 2.000 | 2.261 | 0.151 | 
 | 0.151 | 
| 20 | BELGIUM | 184.253 | 22.618 | 206.870 | 145.824 | 10.889 | 156.712 | 335.066 | 33.126 | 368.193 | 253.759 | 30.681 | 284.440 | 30.927 | 7.523 | 38.450 | 
| 21 | BELIZE | 
 | 0.434 | 0.434 | 
 | 1.747 | 1.747 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | BENIN | 0.003 | 
 | 0.003 | 9.276 | 
 | 9.276 | 0.501 | 
 | 0.501 | 0.232 | 
 | 0.232 | 0.114 | 
 | 0.114 | 
| 23 | BERMUDA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | BHUTAN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | BOLIVIA | 0.034 | 1.562 | 1.597 | 
 | 4.848 | 4.848 | 
 | 24.712 | 24.712 | 
 | 29.491 | 29.491 | 
 | 1.525 | 1.525 | 
| 26 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 
 | 0.010 | 0.010 | 
 | 0.007 | 0.007 | 
 | 0.024 | 0.024 | 
 | 0.010 | 0.010 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | BOTSWANA | 0.165 | 
 | 0.165 | 
 | 
 | 
 | 0.125 | 
 | 0.125 | 0.053 | 
 | 0.053 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | BOUVET ISLAND | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | BRAZIL | 1.756 | 88.460 | 90.217 | 0.737 | 21.915 | 22.652 | 3.140 | 79.827 | 82.967 | 5.093 | 83.835 | 88.928 | 1.267 | 2.957 | 4.224 | 
| 30 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | BRUNEI DARUSSALAM | 0.290 | 0.022 | 0.312 | 0.292 | 5.082 | 5.375 | 0.391 | 58.874 | 59.266 | 0.260 | 8.999 | 9.259 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | 
| 32 | BULGARIA | 3.124 | 4.030 | 7.154 | 10.451 | 1.113 | 11.564 | 12.773 | 1.819 | 14.592 | 16.610 | 2.480 | 19.090 | 0.854 | 0.212 | 1.066 | 
| 33 | BURKINA FASO | 
 | 
 | 
 | 4.390 | 
 | 4.390 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.650 | 
 | 2.650 | 
| 34 | BURUNDI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | CAMBODIA | 18.769 | 1.896 | 20.665 | 3.802 | 0.441 | 4.243 | 5.398 | 0.925 | 6.323 | 25.172 | 1.089 | 26.261 | 11.330 | 0.212 | 11.542 | 
| 36 | CAMEROON | 
 | 0.060 | 0.060 | 26.048 | 2.811 | 28.859 | 2.739 | 0.094 | 2.832 | 21.318 | 0.147 | 21.465 | 3.156 | 0.020 | 3.176 | 
| 37 | CANADA | 49.510 | 41.952 | 91.462 | 30.549 | 19.601 | 50.149 | 77.819 | 8.444 | 86.263 | 52.780 | 11.440 | 64.220 | 7.100 | 1.065 | 8.165 | 
| 38 | CAPE VERDE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.038 | 0.001 | 0.039 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | CAYMAN ISLANDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.000 | 0.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | CHAD | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.060 | 0.060 | 0.100 | 
 | 0.100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | CHILE | 6.998 | 0.772 | 7.770 | 4.683 | 0.152 | 4.835 | 14.750 | 0.134 | 14.884 | 10.098 | 3.321 | 13.419 | 1.420 | 
 | 1.420 | 
| 43 | CHINA | 5179.733 | 4646.214 | 9825.947 | 2008.227 | 2297.615 | 4305.843 | 3833.397 | 5446.751 | 9280.148 | 3157.106 | 5026.076 | 8183.182 | 562.416 | 800.249 | 1362.665 | 
| 44 | CHRISTMAS ISLAND | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | COCOS (KEELING) ISLANDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.017 | 0.017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | COLOMBIA | 2.485 | 0.036 | 2.521 | 2.482 | 0.004 | 2.486 | 7.681 | 0.000 | 7.681 | 6.346 | 
 | 6.346 | 0.902 | 
 | 0.902 | 
| 47 | COMOROS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.095 | 0.095 | 
 | 0.100 | 0.100 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 1.045 | 
 | 1.045 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | CONGO, REPUBLIC OF | 
 | 1.007 | 1.007 | 0.000 | 1.165 | 1.165 | 
 | 0.617 | 0.617 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.089 | 
 | 0.089 | 0.189 | 
 | 0.189 | 
| 51 | COOK ISLANDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | COSTA RICA | 0.121 | 0.045 | 0.166 | 0.057 | 0.071 | 0.128 | 0.034 | 0.078 | 0.112 | 0.038 | 0.138 | 0.176 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | COTE D'IVOIRE | 11.701 | 0.000 | 11.702 | 32.856 | 
 | 32.856 | 3.065 | 
 | 3.065 | 28.667 | 0.001 | 28.668 | 10.736 | 
 | 10.736 | 
| 54 | CROATIA | 2.694 | 0.464 | 3.158 | 2.489 | 0.115 | 2.605 | 6.900 | 0.007 | 6.907 | 4.217 | 0.438 | 4.655 | 0.509 | 
 | 0.509 | 
| 55 | CUBA | 0.342 | 0.002 | 0.345 | 0.391 | 
 | 0.391 | 0.481 | 0.029 | 0.510 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | CYPRUS | 0.162 | 1.418 | 1.580 | 0.045 | 1.272 | 1.317 | 0.259 | 3.151 | 3.410 | 0.081 | 1.066 | 1.147 | 0.020 | 0.076 | 0.096 | 
| 57 | CZECH AND SLOVAK | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.190 | 
 | 0.190 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | CZECH REPUBLIC | 17.953 | 5.343 | 23.296 | 9.671 | 2.823 | 12.494 | 21.589 | 5.269 | 26.858 | 16.712 | 2.152 | 18.864 | 2.409 | 0.067 | 2.476 | 
| 59 | DENMARK | 82.885 | 9.097 | 91.982 | 49.151 | 3.255 | 52.406 | 168.151 | 7.526 | 175.677 | 115.909 | 5.838 | 121.747 | 13.202 | 0.711 | 13.913 | 
| 60 | DJIBOUTI | 0.001 | 
 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | DOMINICA | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.033 | 0.033 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | DOMINICAN REPUBLIC | 
 | 0.172 | 0.172 | 0.133 | 0.103 | 0.236 | 0.015 | 0.113 | 0.129 | 
 | 0.156 | 0.156 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | EAST TIMOR | 0.477 | 0.000 | 0.477 | 0.385 | 
 | 0.385 | 0.919 | 0.001 | 0.920 | 2.071 | 
 | 2.071 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | ECUADOR | 0.013 | 0.032 | 0.044 | 0.036 | 0.018 | 0.054 | 1.085 | 0.005 | 1.091 | 1.100 | 
 | 1.100 | 0.073 | 
 | 0.073 | 
| 65 | EGYPT | 0.001 | 2.181 | 2.182 | 0.001 | 0.394 | 0.395 | 0.009 | 0.397 | 0.406 | 0.004 | 0.147 | 0.151 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 
| 66 | EL SALVADOR | 
 | 0.012 | 0.012 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | ERITREA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | ESTONIA | 0.112 | 0.735 | 0.847 | 0.007 | 0.076 | 0.083 | 0.181 | 0.061 | 0.242 | 0.353 | 0.038 | 0.391 | 0.067 | 0.012 | 0.079 | 
| 69 | ETHIOPIA | 
 | 0.101 | 0.101 | 
 | 0.081 | 0.081 | 
 | 0.021 | 0.021 | 
 | 0.002 | 0.002 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | EUROPEAN COMMUNITIES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | FAEROE ISLANDS | 
 | 0.022 | 0.022 | 
 | 0.002 | 0.002 | 
 | 0.005 | 0.005 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 72 | FIJI | 
 | 0.241 | 0.241 | 
 | 0.546 | 0.546 | 
 | 0.560 | 0.560 | 0.023 | 
 | 0.023 | 0.624 | 
 | 0.624 | 
| 73 | FINLAND | 4.396 | 6.174 | 10.570 | 2.624 | 1.083 | 3.707 | 4.845 | 1.242 | 6.087 | 1.398 | 2.995 | 4.393 | 0.210 | 0.060 | 0.270 | 
| 74 | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 
 | 0.003 | 0.003 | 
 | 0.003 | 0.003 | 
 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 
 | 0.019 | 0.011 | 
 | 0.011 | 
| 75 | FRANCE | 86.620 | 110.497 | 197.117 | 55.569 | 56.306 | 111.875 | 145.740 | 55.105 | 200.845 | 158.685 | 68.276 | 226.961 | 14.247 | 8.155 | 22.402 | 
| 76 | FRENCH GUIANA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | FRENCH POLYNESIA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.001 | 
 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
| 78 | GABON | 12.000 | 
 | 12.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | GAMBIA | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 0.000 | 0.000 | 
 | 
 | 
 | 0.016 | 
 | 0.016 | 
| 80 | GEORGIA | 
 | 0.002 | 0.002 | 
 | 0.078 | 0.078 | 0.007 | 0.004 | 0.012 | 1.320 | 0.012 | 1.332 | 0.063 | 
 | 0.063 | 
| 81 | GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF | 426.250 | 136.490 | 562.740 | 278.198 | 56.001 | 334.199 | 642.685 | 101.527 | 744.212 | 544.749 | 94.677 | 639.426 | 55.400 | 9.003 | 64.403 | 
| 82 | GHANA | 0.007 | 
 | 0.007 | 3.503 | 
 | 3.503 | 0.045 | 
 | 0.045 | 1.408 | 
 | 1.408 | 0.389 | 
 | 0.389 | 
| 83 | GIBRALTAR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | GREECE | 5.315 | 0.373 | 5.688 | 2.501 | 0.052 | 2.554 | 8.674 | 0.477 | 9.151 | 7.221 | 0.096 | 7.317 | 0.992 | 
 | 0.992 | 
| 85 | GREENLAND | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 86 | GRENADA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 87 | GUADELOUPE | 
 | 0.066 | 0.066 | 
 | 0.148 | 0.148 | 
 | 0.003 | 0.003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 88 | GUAM | 0.003 | 
 | 0.003 | 0.001 | 
 | 0.001 | 0.004 | 
 | 0.004 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 89 | GUATEMALA | 
 | 1.236 | 1.236 | 
 | 0.377 | 0.377 | 0.063 | 0.530 | 0.593 | 0.073 | 0.398 | 0.471 | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | GUINEA | 0.883 | 
 | 0.883 | 8.841 | 
 | 8.841 | 1.104 | 
 | 1.104 | 0.012 | 
 | 0.012 | 
 | 
 | 
 | 
| 91 | GUINEA-BISSAU | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | GUYANA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | HAITI | 
 | 0.009 | 0.009 | 
 | 0.000 | 0.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | HOLY SEE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | HONDURAS | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.0001 | 0.0001 | 
 | 
 | 
 | 0.009 | 0.106 | 0.115 | 
| 96 | HONG KONG, CHINA | 92.476 | 3.984 | 96.460 | 60.364 | 4.916 | 65.280 | 124.516 | 3.354 | 127.871 | 88.578 | 2.499 | 91.077 | 10.523 | 0.372 | 10.895 | 
| 97 | HUNGARY | 2.686 | 3.135 | 5.821 | 0.179 | 1.277 | 1.456 | 4.178 | 1.818 | 5.996 | 4.002 | 2.557 | 6.559 | 0.270 | 0.404 | 0.674 | 
| 98 | ICELAND | 0.079 | 0.066 | 0.145 | 0.080 | 0.001 | 0.081 | 
 | 0.982 | 0.982 | 
 | 1.491 | 1.491 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | INDIA | 873.439 | 586.949 | 1460.388 | 504.641 | 311.384 | 816.025 | 820.248 | 543.176 | 1363.424 | 932.584 | 399.727 | 1332.311 | 318.780 | 67.566 | 386.346 | 
| 100 | INDONESIA | 125.440 | 1164.509 | 1289.949 | 54.773 | 614.043 | 668.816 | 116.528 | 1051.585 | 1168.112 | 282.704 | 1041.823 | 1324.527 | 63.516 | 114.500 | 178.016 | 
| 101 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 0.671 | 8.723 | 9.394 | 0.520 | 4.142 | 4.662 | 0.667 | 12.906 | 13.573 | 0.937 | 7.279 | 8.216 | 
 | 0.494 | 0.494 | 
| 102 | IRAQ | 0.187 | 1.448 | 1.635 | 0.328 | 1.682 | 2.010 | 3.059 | 
 | 3.059 | 5.086 | 
 | 5.086 | 0.994 | 
 | 0.994 | 
| 103 | IRELAND | 33.662 | 12.264 | 45.926 | 27.444 | 5.599 | 33.043 | 52.858 | 11.291 | 64.149 | 13.114 | 7.294 | 20.408 | 0.329 | 0.835 | 1.164 | 
| 104 | ISEL OF MAN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 105 | ISRAEL | 5.800 | 2.157 | 7.956 | 7.168 | 0.848 | 8.016 | 15.574 | 2.787 | 18.360 | 10.884 | 0.387 | 11.271 | 1.536 | 0.040 | 1.576 | 
| 106 | ITALY | 153.029 | 49.623 | 202.652 | 117.455 | 24.423 | 141.877 | 298.729 | 51.571 | 350.300 | 283.622 | 92.972 | 376.594 | 61.513 | 5.872 | 67.385 | 
| 107 | IVORY COAST | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.006 | 0.006 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 108 | JAMAICA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.000 | 0.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109 | JAPAN | 944.204 | 352.462 | 1296.666 | 529.182 | 121.261 | 650.443 | 1219.274 | 300.383 | 1519.657 | 1180.888 | 153.906 | 1334.794 | 128.080 | 24.353 | 152.433 | 
| 110 | JORDAN | 0.165 | 5.161 | 5.326 | 0.098 | 1.469 | 1.568 | 0.880 | 3.392 | 4.272 | 1.185 | 1.533 | 2.718 | 0.104 | 
 | 0.104 | 
| 111 | KAZAKHSTAN | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.021 | 0.086 | 0.376 | 
 | 0.376 | 0.033 | 
 | 0.033 | 
| 112 | KENYA | 0.019 | 0.429 | 0.448 | 0.024 | 0.159 | 0.184 | 0.102 | 0.173 | 0.275 | 0.168 | 0.225 | 0.393 | 
 | 0.042 | 0.042 | 
| 113 | KIRIBATI | 
 | 0.020 | 0.020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 114 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 
 | 10.956 | 10.956 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.011 | 0.011 | 
 | 
 | 
 | 
| 115 | KOREA, REPUBLIC OF | 305.763 | 376.846 | 682.609 | 156.953 | 158.586 | 315.539 | 365.395 | 242.342 | 607.737 | 424.631 | 534.104 | 958.735 | 48.869 | 25.095 | 73.964 | 
| 116 | KUWAIT | 4.817 | 0.713 | 5.530 | 2.339 | 0.005 | 2.344 | 4.611 | 0.001 | 4.612 | 5.548 | 22.667 | 28.215 | 0.966 | 11.444 | 12.410 | 
| 117 | KYRGYZ REPUBLIC | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 118 | KYRGYZSTAN | 
 | 0.046 | 0.046 | 
 | 0.025 | 0.025 | 
 | 0.031 | 0.031 | 
 | 0.013 | 0.013 | 
 | 
 | 
 | 
| 119 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 0.343 | 0.802 | 1.146 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.085 | 2.103 | 2.188 | 0.153 | 4.886 | 5.039 | 
 | 0.344 | 0.344 | 
| 120 | LATVIA | 0.441 | 0.017 | 0.458 | 0.229 | 0.077 | 0.307 | 0.852 | 0.064 | 0.917 | 0.993 | 0.071 | 1.064 | 0.047 | 
 | 0.047 | 
| 121 | LEBANON | 0.158 | 1.499 | 1.658 | 0.071 | 0.857 | 0.928 | 0.975 | 3.100 | 4.075 | 1.159 | 
 | 1.159 | 0.072 | 
 | 0.072 | 
| 122 | LESOTHO | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 123 | LIBERIA | 0.039 | 
 | 0.039 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 124 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.051 | 
 | 0.051 | 
 | 
 | 
 | 0.042 | 
 | 0.042 | 
| 125 | LIECHTENSTEIN | 
 | 0.035 | 0.035 | 
 | 0.022 | 0.022 | 
 | 0.059 | 0.059 | 
 | 0.005 | 0.005 | 
 | 
 | 
 | 
| 126 | LITHUANIA | 3.116 | 0.271 | 3.388 | 0.600 | 0.150 | 0.750 | 9.193 | 3.083 | 12.276 | 5.554 | 4.971 | 10.525 | 0.544 | 0.002 | 0.546 | 
| 127 | LUXEMBOURG | 0.119 | 0.918 | 1.037 | 0.034 | 0.245 | 0.279 | 0.001 | 0.308 | 0.308 | 
 | 0.220 | 0.220 | 
 | 
 | 
 | 
| 128 | MACAU, CHINA | 0.004 | 0.398 | 0.402 | 0.014 | 0.405 | 0.419 | 0.002 | 0.303 | 0.305 | 0.017 | 
 | 0.017 | 
 | 0.121 | 0.121 | 
| 129 | MADAGASCAR | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.048 | 
 | 0.048 | 6.440 | 
 | 6.440 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
| 130 | MALAWI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 131 | MALAYSIA | 241.583 | 787.343 | 1028.926 | 213.156 | 708.512 | 921.668 | 250.037 | 1134.518 | 1384.554 | 194.520 | 1338.364 | 1532.884 | 42.537 | 274.536 | 317.073 | 
| 132 | MALDIVES | 0.005 | 
 | 0.005 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.028 | 
 | 0.028 | 
 | 
 | 
 | 
| 133 | MALI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.357 | 
 | 2.357 | 
 | 1.291 | 1.291 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 134 | MALTA | 0.003 | 0.021 | 0.023 | 0.092 | 0.028 | 0.119 | 0.003 | 0.016 | 0.020 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 
 | 
 | 
 | 
| 135 | MARSHALL ISLANDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 136 | MARTINIQUE | 0.186 | 
 | 0.186 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 137 | MAURITANIA | 
 | 0.000 | 0.000 | 
 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
| 138 | MAURITIUS | 0.161 | 0.008 | 0.168 | 0.078 | 0.007 | 0.085 | 0.245 | 0.001 | 0.246 | 0.259 | 
 | 0.259 | 0.031 | 
 | 0.031 | 
| 139 | MAYOTTE | 
 | 0.540 | 0.540 | 
 | 0.028 | 0.028 | 
 | 0.061 | 0.061 | 
 | 0.097 | 0.097 | 
 | 0.002 | 0.002 | 
| 140 | MEXICO | 14.499 | 11.392 | 25.891 | 11.975 | 3.236 | 15.211 | 45.570 | 2.408 | 47.977 | 37.532 | 2.226 | 39.758 | 6.116 | 0.803 | 6.919 | 
| 141 | MOLDOVA | 
 | 0.005 | 0.005 | 
 | 2.135 | 2.135 | 0.001 | 0.165 | 0.166 | 
 | 0.011 | 0.011 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
| 142 | MONACO | 0.171 | 0.005 | 0.176 | 0.030 | 
 | 0.030 | 0.058 | 
 | 0.058 | 0.157 | 0.001 | 0.158 | 0.006 | 
 | 0.006 | 
| 143 | MONGOLIA | 0.010 | 
 | 0.010 | 0.152 | 
 | 0.152 | 0.358 | 
 | 0.358 | 0.270 | 
 | 0.270 | 0.051 | 
 | 0.051 | 
| 144 | MONTENEGRO | 0.038 | 
 | 0.038 | 
 | 0.001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 0.050 | 
 | 0.050 | 
 | 
 | 
 | 
| 145 | MONTSERRAT | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
